Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Beata MAZUREK | 121 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Sławomir ZAWIŚLAK | 41 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Jan Włodzimierz SZEWCZAK | 10 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Marcin Kamil DUSZEK | 5 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Teresa HAŁAS | 136 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Wiesław Roman HOLACZUK | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Maria GMYZ | 51 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Piotr OLSZÓWKA | 4 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Agata BOROWIEC | 22 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Lucjan CICHOSZ | 114 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Tomasz Andrzej ZIELIŃSKI | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Lech Stanisław SZOPIŃSKI | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Jerzy Ryszard SZWAJ | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Jakub Michał BANASZEK | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Barbara Aldona BARSZCZEWSKA | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Robert MAZUREK | 12 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Halina CZARNECKA | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Jerzy KWIATKOWSKI | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Anna Maria SUBOCZ-CHACHUŁA | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | Agnieszka SKUBIS-RAFALSKA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | Zdzisław SZWED | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | Franciszek Wiesław KAWA | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | Małgorzata Sylwia SUSZCZYŃSKA | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | Adam Krzysztof ABRAMOWICZ | 0 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
060606 | Bończa 85A - Remiza OSP Bończa 85A 22-310 Kraśniczyn |
1 | 110 | 34 |
|
||
060606 | Kraśniczyn - Urząd Gminy Kraśniczyn Kościuszki 21 22-310 Kraśniczyn |
2 | 388 | 148 |
|
||
060606 | Żułów 13 DPS Żułów 13 22-310 Kraśniczyn |
3 | 111 | 71 |
|
||
060606 | Drewniki 27 - Remiza OSP Drewniki 27 22-310 Kraśniczyn |
4 | 57 | 38 |
|
||
060606 | Olszanka 25A - Remiza OSP Olszanka 25A 22-310 Kraśniczyn |
5 | 48 | 23 |
|
||
060606 | Czajki 53 - Remiza OSP Czajki 53 22-310 Kraśniczyn |
6 | 96 | 48 |
|
||
060606 | Surhów 1 - Szkoła Podstawowa Surhów 1 22-310 Kraśniczyn |
7 | 256 | 122 |
|
||
060606 | Chełmiec 50 - Remiza OSP Chełmiec 50 22-310 Kraśniczyn |
8 | 69 | 28 |
|
||
060606 | Łukaszówka 18 - Remiza OSP Łukaszówka 18 22-310 Kraśniczyn |
9 | 27 | 9 |
|
||
060606 | Bończa – Kolonia 71 DPS Bończa – Kolonia 71 22-310 Kraśniczyn |
10 | 50 | 11 |
|
||
060606 | Surhów – Kolonia 3 DPS Surhów– Kolonia 3 22-310 Kraśniczyn |
11 | 13 | 7 |
|