Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Beata MAZUREK | 240 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Sławomir ZAWIŚLAK | 137 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Jan Włodzimierz SZEWCZAK | 27 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Marcin Kamil DUSZEK | 6 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Teresa HAŁAS | 648 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Wiesław Roman HOLACZUK | 8 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Maria GMYZ | 9 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Piotr OLSZÓWKA | 9 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Agata BOROWIEC | 95 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Lucjan CICHOSZ | 164 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Tomasz Andrzej ZIELIŃSKI | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Lech Stanisław SZOPIŃSKI | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Jerzy Ryszard SZWAJ | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Jakub Michał BANASZEK | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Barbara Aldona BARSZCZEWSKA | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Robert MAZUREK | 9 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Halina CZARNECKA | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Jerzy KWIATKOWSKI | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Anna Maria SUBOCZ-CHACHUŁA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | Agnieszka SKUBIS-RAFALSKA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | Zdzisław SZWED | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | Franciszek Wiesław KAWA | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | Małgorzata Sylwia SUSZCZYŃSKA | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | Adam Krzysztof ABRAMOWICZ | 8 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
060604 | Izbica, Budynek Urzedu Gminy Izbica-Wieś Gminna 4 22-375 Izbica |
1 | 585 | 257 |
|
||
060604 | Wólka Orłowska Wiejski Dom Kultury Wólka Orłowska 133 22-375 Izbica |
2 | 232 | 96 |
|
||
060604 | Orłów Drewniany Zespół Szkół Orłów Drewniany 60A 22-375 Izbica |
3 | 235 | 118 |
|
||
060604 | Stryjów Strażnica OSP Stryjów 176 22-375 Izbica |
4 | 264 | 165 |
|
||
060604 | Tarnogóra Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Tarnogóra Krakowskie Przedmieście 72 22-375 Izbica |
5 | 364 | 168 |
|
||
060604 | Tarnogóra-Kolonia Szkoła Podstawowa Tarnogóra-Kolonia 72 22-375 Izbica |
6 | 225 | 113 |
|
||
060604 | Tarzymiechy Pierwsze Szkoła Podstawowa Tarzymiechy Pierwsze 72 22-375 Izbica |
7 | 327 | 216 |
|
||
060604 | Wirkowice Drugie Szkoła Podstawowa Wirkowice Drugie 20 22-375 |
8 | 279 | 175 |
|
||
060604 | Dworzyska Strażnica OSP Dworzyska 60 22-375 Izbica |
9 | 180 | 88 |
|