Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Beata MAZUREK | 462 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Sławomir ZAWIŚLAK | 23 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Jan Włodzimierz SZEWCZAK | 20 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Marcin Kamil DUSZEK | 7 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Teresa HAŁAS | 14 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Wiesław Roman HOLACZUK | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Maria GMYZ | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Piotr OLSZÓWKA | 6 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Agata BOROWIEC | 50 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Lucjan CICHOSZ | 51 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Tomasz Andrzej ZIELIŃSKI | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Lech Stanisław SZOPIŃSKI | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Jerzy Ryszard SZWAJ | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Jakub Michał BANASZEK | 68 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Barbara Aldona BARSZCZEWSKA | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Robert MAZUREK | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Halina CZARNECKA | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Jerzy KWIATKOWSKI | 10 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Anna Maria SUBOCZ-CHACHUŁA | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | Agnieszka SKUBIS-RAFALSKA | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | Zdzisław SZWED | 13 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | Franciszek Wiesław KAWA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | Małgorzata Sylwia SUSZCZYŃSKA | 8 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | Adam Krzysztof ABRAMOWICZ | 9 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
060311 | Szkoła Podstawowa Chojno Nowe Pierwsze 23 22-130 Siedliszcze |
1 | 173 | 72 |
|
||
060311 | Świetlica Chojeniec 26 22-130 Siedliszcze |
2 | 84 | 44 |
|
||
060311 | Świetlica Anusin 24 22-130 Siedliszcze |
3 | 147 | 48 |
|
||
060311 | Szkoła Podstawowa Wola Korybutowa-Kolonia 27A 22-130 Siedliszcze |
4 | 145 | 75 |
|
||
060311 | Warsztat Terapii Zajęciowej Majdan Zahorodyński 1 1 22-130 Siedliszcze |
5 | 126 | 69 |
|
||
060311 | Świetlica Kulik 66 22-130 Siedliszcze |
6 | 112 | 56 |
|
||
060311 | Świetlica Mogilnica 49 4 22-130 Siedliszcze |
7 | 98 | 41 |
|
||
060311 | Szkoła Podstawowa Bezek 59 22-130 Siedliszcze |
8 | 169 | 70 |
|
||
060311 | Świetlica Adolfin 15 22-130 Siedliszcze |
9 | 85 | 48 |
|
||
060311 | Sala posiedzeń w Urzędzie Gminy Siedliszcze Szpitalna 15A 22-130 Siedliszcze |
10 | 556 | 239 |
|