| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Szymon Stanisław GIŻYŃSKI | 380 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Lidia Ewa BURZYŃSKA | 155 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Mariusz Wiesław TREPKA | 145 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Andrzej Janusz GAWRON | 61 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Jerzy Bogdan SĄDEL | 21 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Krzysztof Józef JANUS | 30 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Konrad Zygmunt GŁĘBOCKI | 75 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Jolanta Stefania KORAL | 41 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Jerzy Stanisław NOWAKOWSKI | 25 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Mariusz Tomasz CHUDZICKI | 20 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Iwona Helena MŁODKOWSKA-PRZEPIÓROWSKA | 10 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Monika FAJER | 37 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Dorota Ewa KORZONEK | 18 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Jakub Krzysztof MICHALSKI | 72 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240412 | Szkoła Podstawowa Biskupice ul. Szkolna 4 42-256 Olsztyn | 1 | 320 | 114 | 
 | ||
| 240412 | Zespół Szkół Kusięta 208 42-256 Olsztyn | 2 | 491 | 181 | 
 | ||
| 240412 | Urząd Gminy Olsztyn Olsztyn Pl. Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn | 3 | 1272 | 397 | 
 | ||
| 240412 | Szkoła Podstawowa Turów ul. Szkolna 12 42-256 Olsztyn | 4 | 345 | 109 | 
 | ||
| 240412 | Zespół Szkół Zrębice ul. Główna 143 42-256 Olsztyn | 5 | 373 | 151 | 
 | ||
| 240412 | Świetlica środowiskowa Przymiłowice ul. Zamkowa 118 42-256 Olsztyn | 6 | 336 | 133 | 
 | ||
| 240412 | Dom Pomocy Społecznej Turów ul. Joachimowska 85 42-256 Olsztyn | 7 | 28 | 5 | 
 | 
