Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Józefa HRYNKIEWICZ | 59 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Wojciech BUCZAK | 19 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Antoni BŁĄDEK | 456 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Kazimierz Marian MOSKAL | 19 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Zbigniew Michał CHMIELOWIEC | 840 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Andrzej SZLACHTA | 7 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Kazimierz Edward GOŁOJUCH | 4 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Jan Marek WARZECHA | 4 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Zbigniew TYMUŁA | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Krystyna Małgorzata WRÓBLEWSKA | 8 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Halina Maria SZYDEŁKO | 38 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Mieczysław MIAZGA | 10 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Andrzej GŁAZ | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Jerzy BEDNARZ | 25 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Ernest Andrzej LASOTA | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Anna Magdalena KANTOR-KILIAN | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Kamil KALINKA | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Bernadeta Dorota FRYSZTAK | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Monika HARA-PAŁKOWSKA | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | Jerzy Stanisław PAUL | 4 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | Ewa Maria KANTOR | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | Maria NAPIERACZ | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | Dorota Bożena JAMROZY | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | Tomasz Stanisław WÓJTOWICZ | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 25 | Celina Maria ŻOŁOPA | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 26 | Małgorzata NOWAK | 11 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 27 | Marta Stanisława RADOMSKA | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 28 | Sylwia RYCHLAK | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 29 | Robert Jan BEDNARZ | 41 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 30 | Rafał WEBER | 397 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
181802 | Dom Kultury w Bojanowie Bojanów ul. Strażacka 1 37-433 Bojanów |
1 | 304 | 212 |
|
||
181802 | Przedszkole w Bojanowie Bojanów ul. Kolbuszowska 11 37-433 Bojanów |
2 | 246 | 192 |
|
||
181802 | Remiza OSP Laski Laski 38 37-433 Bojanów |
3 | 138 | 120 |
|
||
181802 | Świetlica Wiejska w Korabinie Korabina 40a 37-433 Bojanów |
4 | 114 | 95 |
|
||
181802 | Świetlica Wiejska w Cisowym Lesie Cisów-Las 31 37-433 Bojanów |
5 | 106 | 91 |
|
||
181802 | Dom Kultury w Gwoźdźcu Gwoździec 147 37-433 Bojanów |
6 | 210 | 162 |
|
||
181802 | Remiza OSP Stany Stany ul. Strażacka 1 37-433 Bojanów |
7 | 549 | 396 |
|
||
181802 | Dom Kultury w Maziarni Maziarnia 126 37-433 Bojanów |
8 | 265 | 198 |
|
||
181802 | Dom Kultury w Przyszowie Zapuściu Przyszów, Zapuście 23 37-433 Bojanów |
9 | 466 | 310 |
|
||
181802 | Świetlica Wiejska w Przyszowie Rudzie Przyszów, Ruda 38 37-433 Bojanów |
10 | 200 | 117 |
|
||
181802 | Remiza OSP Przyszów Burdze Przyszów, Burdze 25 37-433 Bojanów |
11 | 119 | 89 |
|