Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Marek Tadeusz ZAGÓRSKI | 47 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Krzysztof Józef TCHÓRZEWSKI | 12 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Arkadiusz CZARTORYSKI | 30 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Henryk KOWALCZYK | 897 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Krystyna PAWŁOWICZ | 37 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Grzegorz Adam WOŹNIAK | 6 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Teresa Anna WARGOCKA | 6 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Marian PIŁKA | 19 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Dariusz ANDRZEJEWSKI | 15 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Krzysztof WINIARSKI | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Urszula KAPUSTA | 11 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Katarzyna KLIMIUK | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Elżbieta WOŹNIAK-SIONEK | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Dorota SKRZYPEK | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Eliza DREWNOWSKA | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Marek GAŁĄZKA | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Zdzisław ŻOCHOWSKI | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Zofia CZYŻ | 9 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Małgorzata Elżbieta BRODZIK | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | Anna Grażyna BRODACKA-BARTOSZUK | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | Krzysztof FILIPEK | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | Joanna BALA | 20 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | Marcin FIDURA | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | Daniel George MILEWSKI | 14 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
142402 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrytem Obryte 114 07-215 Obryte |
1 | 654 | 377 |
|
||
142402 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Obrytem Filia Psary Psary 43 07-215 Obryte |
2 | 241 | 151 |
|
||
142402 | Szkoła Filialna w Gródku Rządowym Gródek Rządowy 34 07-215 Obryte |
3 | 288 | 187 |
|
||
142402 | Szkoła Filialna im. Jana Pawła II w Sokołowie Włościańskim Sokołowo Włościańskie 63 07-215 Obryte |
4 | 331 | 195 |
|
||
142402 | Szkoła Filialna im. Janusza Korczaka w Zambskach Kościelnych Zambski Kościelne 33 07-215 Obryte |
5 | 239 | 128 |
|
||
142402 | Dom Pomocy Społecznej w Obrytem Obryte 188 07-215 Obryte |
6 | 170 | 29 |
|
||
142402 | Gminny Dom Kultury we wsi Sadykierz Sadykierz 54 07-215 Obryte |
7 | 129 | 81 |
|