Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Marek Tadeusz ZAGÓRSKI | 134 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Krzysztof Józef TCHÓRZEWSKI | 29 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Arkadiusz CZARTORYSKI | 1527 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Henryk KOWALCZYK | 86 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Krystyna PAWŁOWICZ | 162 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Grzegorz Adam WOŹNIAK | 4 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Teresa Anna WARGOCKA | 5 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Marian PIŁKA | 18 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Dariusz ANDRZEJEWSKI | 7 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Krzysztof WINIARSKI | 19 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Urszula KAPUSTA | 11 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Katarzyna KLIMIUK | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Elżbieta WOŹNIAK-SIONEK | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Dorota SKRZYPEK | 13 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Eliza DREWNOWSKA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Marek GAŁĄZKA | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Zdzisław ŻOCHOWSKI | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Zofia CZYŻ | 10 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Małgorzata Elżbieta BRODZIK | 15 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | Anna Grażyna BRODACKA-BARTOSZUK | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | Krzysztof FILIPEK | 17 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | Joanna BALA | 13 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | Marcin FIDURA | 15 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | Daniel George MILEWSKI | 72 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
141510 | Remiza OSP w Rzekuniu Rzekuń ul. Kościuszki 44 07-411 Rzekuń |
1 | 1175 | 611 |
|
||
141510 | Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Rzekuniu Rzekuń ul. Szkolna 1 07-411 Rzekuń |
2 | 838 | 510 |
|
||
141510 | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Borawem Borawe 107 07-411 Rzekuń |
3 | 430 | 211 |
|
||
141510 | Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie Dzbenin 6a 07-410 Ostrołęka |
4 | 378 | 198 |
|
||
141510 | Zespół Szkół w Ołdakach Ołdaki 8a 07-411 Rzekuń |
5 | 592 | 383 |
|
||
141510 | Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Pęksy w Laskowcu Laskowiec ul. Długa 90 07-401 Ostrołęka |
6 | 504 | 258 |
|
||
141510 | Zakład Karny w Przytułach Starych Przytuły Stare 13A 07-411 Rzekuń |
7 | 163 | 8 |
|