Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Marek Tadeusz ZAGÓRSKI | 182 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Krzysztof Józef TCHÓRZEWSKI | 22 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Arkadiusz CZARTORYSKI | 1241 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Henryk KOWALCZYK | 68 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Krystyna PAWŁOWICZ | 123 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Grzegorz Adam WOŹNIAK | 8 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Teresa Anna WARGOCKA | 10 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Marian PIŁKA | 24 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Dariusz ANDRZEJEWSKI | 13 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Krzysztof WINIARSKI | 12 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Urszula KAPUSTA | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Katarzyna KLIMIUK | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Elżbieta WOŹNIAK-SIONEK | 9 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Dorota SKRZYPEK | 8 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Eliza DREWNOWSKA | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Marek GAŁĄZKA | 13 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Zdzisław ŻOCHOWSKI | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Zofia CZYŻ | 11 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Małgorzata Elżbieta BRODZIK | 15 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | Anna Grażyna BRODACKA-BARTOSZUK | 10 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | Krzysztof FILIPEK | 11 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | Joanna BALA | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | Marcin FIDURA | 10 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | Daniel George MILEWSKI | 62 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
141506 | Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w Lelisie Lelis ul. Szkolna 48 07-402 Lelis |
1 | 745 | 340 |
|
||
141506 | Szkoła Podstawowa w Nasiadkach Nasiadki 37 07-402 Lelis |
2 | 271 | 173 |
|
||
141506 | Szkoła Podstawowa w Olszewce Olszewka 24a 07-402 Lelis |
3 | 285 | 164 |
|
||
141506 | Szkoła Podstawowa w Łęgu Przedmiejskim Łęg Przedmiejski 80 07-402 Lelis |
4 | 548 | 346 |
|
||
141506 | Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Dąbrówka 55 07-402 Lelis |
5 | 315 | 189 |
|
||
141506 | Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim Łęg Starościński 23 07-402 Lelis |
6 | 241 | 156 |
|
||
141506 | Szkoła Podstawowa w Obierwi Obierwia 120 07-402 Lelis |
7 | 341 | 215 |
|
||
141506 | Szkoła Podstawowa w Białobieli Białobiel ul. Szkolna 1 07-402 Lelis |
8 | 537 | 290 |
|