Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Marek Tadeusz ZAGÓRSKI | 144 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Krzysztof Józef TCHÓRZEWSKI | 6 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Arkadiusz CZARTORYSKI | 141 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Henryk KOWALCZYK | 384 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Krystyna PAWŁOWICZ | 57 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Grzegorz Adam WOŹNIAK | 2 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Teresa Anna WARGOCKA | 4 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Marian PIŁKA | 16 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Dariusz ANDRZEJEWSKI | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Krzysztof WINIARSKI | 11 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Urszula KAPUSTA | 103 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Katarzyna KLIMIUK | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Elżbieta WOŹNIAK-SIONEK | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Dorota SKRZYPEK | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Eliza DREWNOWSKA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Marek GAŁĄZKA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | Zdzisław ŻOCHOWSKI | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | Zofia CZYŻ | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | Małgorzata Elżbieta BRODZIK | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | Anna Grażyna BRODACKA-BARTOSZUK | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | Krzysztof FILIPEK | 13 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | Joanna BALA | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | Marcin FIDURA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | Daniel George MILEWSKI | 16 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
141106 | Remiza OSP w Jaciążku Jaciążek 25 06-210 Płoniawy-Bramura |
1 | 233 | 137 |
|
||
141106 | Remiza OSP w Starym Podosiu Stary Podoś 45 06-210 Płoniawy-Bramura |
2 | 112 | 69 |
|
||
141106 | Zespół Szkół w Płoniawach-Bramurze Płoniawy-Bramura 80a 06-210 Płoniawy-Bramura |
3 | 374 | 179 |
|
||
141106 | Szkoła Podstawowa w Chodkowie Wielkim Chodkowo Wielkie 29 06-210 Płoniawy-Bramura |
4 | 246 | 161 |
|
||
141106 | Zespół Szkół w Krasińcu Szczuki, Krasiniec 18 06-211 Płoniawy-Bramura |
5 | 326 | 161 |
|
||
141106 | Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie Węgrzynowo 150 06-211 Płoniawy-Bramura |
6 | 259 | 111 |
|
||
141106 | Świetlica wiejska w Kobylinku Kobylinek 06-211 Płoniawy-Bramura |
7 | 125 | 62 |
|
||
141106 | Remiza OSP w Zawadach Dworskich Zawady Dworskie 06-210 Płoniawy-Bramura |
8 | 88 | 54 |
|