| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Beata Maria SZYDŁO | 1168 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Marek Władysław POLAK | 11 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Jarosław Piotr SZLACHETKA | 1 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Krzysztof Janusz KOZIK | 3 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Jarosław Ludwik JURZAK | 1 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Ewa Maria FILIPIAK | 17 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Krzysztof KASPEREK | 6 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Sławomir Paweł HAJOS | 778 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Janina TRZASKA | 4 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Zbigniew Stanisław BIERNAT | 11 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Jolanta Maria MAJKA | 0 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Mariusz Tomasz KRYSTIAN | 1 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Stanisława Maria ŁAGOSZ-MIROCHA | 1 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Tomasz Piotr SPANNBAUER | 64 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Anna Emilia RAPACZ | 3 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Filip Roman KACZYŃSKI | 16 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121508 | Zespół Szkół w Skawicy Skawica 278 34-221 Skawica | 1 | 774 | 481 | 
 | ||
| 121508 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawicy Sucha Góra Skawica 671 34-221 Skawica | 2 | 118 | 71 | 
 | ||
| 121508 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawoi Przysłop Zawoja 886 34-222 Zawoja | 3 | 134 | 86 | 
 | ||
| 121508 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoi Dolnej Zawoja 34-222 Zawoja | 4 | 493 | 340 | 
 | ||
| 121508 | Zespół Szkół w Zawoi Centrum Zawoja 1551 34-222 Zawoja | 5 | 795 | 479 | 
 | ||
| 121508 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoi Wełcza Zawoja 34-222 Zawoja | 6 | 230 | 155 | 
 | ||
| 121508 | Zespół Szkolno Przedszkolny Zawoja Mosorne Zawoja 900 34-222 Zawoja | 7 | 328 | 171 | 
 | ||
| 121508 | Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej Szkoła Podstawowa Nr 2 Zawoja 1570 34-222 Zawoja | 8 | 539 | 302 | 
 | 
