| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Beata Maria SZYDŁO | 1938 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Marek Władysław POLAK | 63 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Jarosław Piotr SZLACHETKA | 21 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Krzysztof Janusz KOZIK | 5 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Jarosław Ludwik JURZAK | 9 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Ewa Maria FILIPIAK | 126 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Krzysztof KASPEREK | 3 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Sławomir Paweł HAJOS | 285 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Janina TRZASKA | 4 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Zbigniew Stanisław BIERNAT | 18 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Jolanta Maria MAJKA | 6 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Mariusz Tomasz KRYSTIAN | 3 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Stanisława Maria ŁAGOSZ-MIROCHA | 3 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Tomasz Piotr SPANNBAUER | 341 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Anna Emilia RAPACZ | 1 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Filip Roman KACZYŃSKI | 26 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121507 | Zespół Szkół Samorządowych Krzeszów 216 34-206 Krzeszów | 1 | 628 | 366 | 
 | ||
| 121507 | Szkoła Podstawowa Kuków 52 34-206 Krzeszów | 2 | 368 | 213 | 
 | ||
| 121507 | Warsztat Terapii Zajęciowej Kuków 157 34-206 Krzeszów | 3 | 286 | 177 | 
 | ||
| 121507 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Stryszawa 278B 34-205 Stryszawa | 4 | 1082 | 598 | 
 | ||
| 121507 | Gimnazjum Nr 1 Stryszawa 400A 34-205 Stryszawa | 5 | 1230 | 771 | 
 | ||
| 121507 | Gimnazjum Nr 2 Lachowice 232B 34-232 Lachowice | 6 | 856 | 469 | 
 | ||
| 121507 | Szkoła Podstawowa Kurów 101A 34-233 Hucisko | 7 | 229 | 137 | 
 | ||
| 121507 | Szkoła Podstawowa Pewelka 63 34-233 Hucisko | 8 | 240 | 121 | 
 | 
