| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Beata Maria SZYDŁO | 1875 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Marek Władysław POLAK | 24 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Jarosław Piotr SZLACHETKA | 365 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Krzysztof Janusz KOZIK | 8 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Jarosław Ludwik JURZAK | 3 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Ewa Maria FILIPIAK | 7 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Krzysztof KASPEREK | 12 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Sławomir Paweł HAJOS | 9 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Janina TRZASKA | 3 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Zbigniew Stanisław BIERNAT | 5 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Jolanta Maria MAJKA | 15 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Mariusz Tomasz KRYSTIAN | 2 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Stanisława Maria ŁAGOSZ-MIROCHA | 1 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Tomasz Piotr SPANNBAUER | 2 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Anna Emilia RAPACZ | 175 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Filip Roman KACZYŃSKI | 8 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120908 | Zespół Placówek Oświatowych w Krzczonowie Krzczonów 82 32-435 Krzczonów | 1 | 996 | 744 | 
 | ||
| 120908 | Szkoła Podstawowa w Skomielnej Czarnej Skomielna Czarna 267 32-437 Skomielna Czarna | 2 | 665 | 434 | 
 | ||
| 120908 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tokarni Tokarnia 379 32-436 Tokarnia | 3 | 949 | 663 | 
 | ||
| 120908 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tokarni Tokarnia 709 32-436 Tokarnia | 4 | 444 | 329 | 
 | ||
| 120908 | budynek OSP w Więciórce Więciórka 119 32-436 Tokarnia | 5 | 181 | 127 | 
 | ||
| 120908 | Szkoła Podstawowa w Bogdanówce Bogdanówka 100 32-437 Skomielna Czarna | 6 | 272 | 217 | 
 | 
