| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | Beata Maria SZYDŁO | 1671 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | Marek Władysław POLAK | 18 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | Jarosław Piotr SZLACHETKA | 1398 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | Krzysztof Janusz KOZIK | 8 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | Jarosław Ludwik JURZAK | 6 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | Ewa Maria FILIPIAK | 14 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | Krzysztof KASPEREK | 6 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | Sławomir Paweł HAJOS | 2 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | Janina TRZASKA | 4 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | Zbigniew Stanisław BIERNAT | 67 | 
 | Tak | ||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | Jolanta Maria MAJKA | 6 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | Mariusz Tomasz KRYSTIAN | 0 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | Stanisława Maria ŁAGOSZ-MIROCHA | 2 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | Tomasz Piotr SPANNBAUER | 1 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | Anna Emilia RAPACZ | 77 | 
 | |||
| 1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | Filip Roman KACZYŃSKI | 12 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120904 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pcimiu Pcim 599 32-432 Pcim | 1 | 850 | 612 | 
 | ||
| 120904 | Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pcimiu Pcim 564 32-432 Pcim | 2 | 685 | 442 | 
 | ||
| 120904 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pcimiu Pcim 598 32-432 Pcim | 3 | 553 | 412 | 
 | ||
| 120904 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Stróży Stróża 168 32-431 Stróża | 4 | 524 | 380 | 
 | ||
| 120904 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stróży Stróża 1 32-431 Stróża | 5 | 863 | 568 | 
 | ||
| 120904 | Szkoła Podstawowa w Trzebuni Trzebunia 444 32-438 Trzebunia | 6 | 914 | 678 | 
 | ||
| 120904 | Budynek komunalny w Pcimiu Pcim 596 32-432 Pcim | 7 | 204 | 170 | 
 | ||
| 120904 | Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu Pcim 638 32-432 Pcim | 8 | 35 | 30 | 
 | 
