| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 1 | Dariusz Zbigniew KLICH | 2 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 2 | Barbara Janina ŁACH | 3 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 3 | Patrycja Maria ŻUREK | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 4 | Urszula Zofia STRACH | 2 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 5 | Jadwiga Maria NOWAK | 1 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 6 | Władysław Andrzej BARTOSZ | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 7 | Łukasz Piotr PACHOTA | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 8 | Renata Agnieszka KOCIK | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 9 | Jan Zbigniew RYNDUCH | 2 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 10 | Janusz Józef LEŚNIAK | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 11 | Monika Paulina KARAŚ | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 12 | Agata Magdalena SMOŁA | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 13 | Paweł Marian WIŚNIEWSKI | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 14 | Grzegorz Stanisław GICALA | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 15 | Paweł Robert ADAMCZYK | 1 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 16 | Włodzimierz Franciszek KNUROWSKI | 0 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Brzeziu Brzezie 79 32-014 Brzezie | 1 | 364 | 1 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Dąbrowie Dąbrowa 151 32-014 Brzezie | 2 | 378 | 1 | 
 | ||
| 121903 | Szkoła Podstawowa w Grodkowicach Grodkowice 80 32-015 Kłaj | 3 | 161 | 0 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Łężkowicach Łężkowice 96 32-015 Kłaj | 4 | 160 | 0 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Gruszkach Brzezie, Gruszki 338 32-014 Brzezie | 5 | 303 | 1 | 
 | ||
| 121903 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju Kłaj 361 32-015 Kłaj | 6 | 617 | 2 | 
 | ||
| 121903 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju Kłaj, 361 32-015 Kłaj | 7 | 765 | 3 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Łysokaniach Łysokanie 90 32-014 Brzezie | 8 | 297 | 1 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Szarowie Szarów 346 32-014 Brzezie | 9 | 613 | 2 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Targowisku Targowisko 423 32-015 Kłaj | 10 | 697 | 0 | 
 | 
