| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 1 | Łukasz Rafał FOMICZ | 1 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 2 | Jacek BEZEG | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 3 | Antoni KLUSIK | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 4 | Klaudiusz SZKUDLAREK | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 5 | Marzena SZADKOWSKA-SZKUDLAREK | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 6 | Magdalena KRZEMOWSKA | 1 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 7 | Sebastian Jacek KRZEMOWSKI | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 8 | Teresa PRZEŁOŻNA | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 9 | Henryka Zdzisława MARCISZ | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 10 | Wanda BIELECKA | 2 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 11 | Krzysztof SAWCZUK | 1 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 12 | Agata Anna TECHMAŃSKA | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 13 | Jadwiga Anna NAKONIECZNA | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 14 | Andrzej Dariusz NAKONIECZNY | 0 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160304 | Remiza OSP Pawłowiczki ul. Wyzwolenia 67 47-280 Pawłowiczki | 1 | 488 | 2 | 
 | ||
| 160304 | Świetlica Wiejska Ostrożnica ul. Kościelna 3 47-280 Pawłowiczki | 2 | 254 | 0 | 
 | ||
| 160304 | Remiza OSP Maciowakrze ul. Spółdzielcza 6 47-280 Pawłowiczki | 3 | 147 | 0 | 
 | ||
| 160304 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Jakubowice 2c 47-280 Pawłowiczki | 4 | 284 | 1 | 
 | ||
| 160304 | Wiejski Dom Kultury Gościęcin ul. Kozielska 1 47-270 Pawłowiczki | 5 | 545 | 0 | 
 | ||
| 160304 | Publiczna Szkoła Podstawowa Naczęsławice ul. Główna 19 47-270 Pawłowiczki | 6 | 212 | 1 | 
 | ||
| 160304 | Dom Opieki Jakubowice 15A 47-280 Pawłowiczki | 7 | 9 | 1 | 
 | 
