| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 1 | Łukasz Rafał FOMICZ | 2 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 2 | Jacek BEZEG | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 3 | Antoni KLUSIK | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 4 | Klaudiusz SZKUDLAREK | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 5 | Marzena SZADKOWSKA-SZKUDLAREK | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 6 | Magdalena KRZEMOWSKA | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 7 | Sebastian Jacek KRZEMOWSKI | 1 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 8 | Teresa PRZEŁOŻNA | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 9 | Henryka Zdzisława MARCISZ | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 10 | Wanda BIELECKA | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 11 | Krzysztof SAWCZUK | 1 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 12 | Agata Anna TECHMAŃSKA | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 13 | Jadwiga Anna NAKONIECZNA | 0 | 
 | |||
| 14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 14 | Andrzej Dariusz NAKONIECZNY | 0 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160302 | Szkoła Podstawowa Stare Koźle ul. Szkolna 5 47-223 Kędzierzyn-Koźle | 1 | 438 | 2 | 
 | ||
| 160302 | Publiczne Gimnazjum Bierawa ul. Kościelna 1 47-240 Bierawa | 2 | 513 | 0 | 
 | ||
| 160302 | Świetlica wiejska Lubieszów ul. Bierawska 37 47-244 Dziergowice | 3 | 144 | 0 | 
 | ||
| 160302 | Szkoła Podstawowa Dziergowice ul. Kozielska 8 47-244 Kotlarnia | 4 | 447 | 1 | 
 | ||
| 160302 | Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Solarnia ul. Raciborska 42 47-244 Dziergowice | 5 | 123 | 1 | 
 | ||
| 160302 | Wiejski Dom Kultury Stara Kuźnia ul. Brzozowa 33 47-246 Stara Kuźnia | 6 | 328 | 0 | 
 | ||
| 160302 | Świetlica wiejska Kotlarnia ul. Gliwicka 34 47-246 Kotlarnia | 7 | 292 | 0 | 
 | 
