Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Norbert Piotr OBRYCKI | 79 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Sławomir Witold NITRAS | 156 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Magdalena Maria KOCHAN | 31 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Renata ZAREMBA | 27 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Zofia ŁAWRYNOWICZ | 422 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Arkadiusz LITWIŃSKI | 13 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Konstanty Tomasz OŚWIĘCIMSKI | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Arkadiusz MARCHEWKA | 18 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Ewa Ilona ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA | 26 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Joanna ŻUROWSKA | 42 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Mariusz Piotr ADAMSKI | 9 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Beata KIRYLUK | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Maria Alina ŻUKROWSKA-MRÓZ | 7 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Wiktor TOŁOCZKO | 6 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Józef DROZDOWSKI | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Elżbieta JABŁOŃSKA | 7 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | Marcin Radosław WOJCIECHOWSKI | 18 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | Antoni Stanisław MICHNOWICZ | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | Jarosław Roman RĘBIASZ | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | Adam FEDEŃCZAK | 20 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | Jarosław Patryk PRZYGODA | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | Piotr RĘBACZ | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | Urszula PAŃKA | 10 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | Bartosz Adam ARŁUKOWICZ | 166 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
321410 | Szkoła Podstawowa Sowno ul. Szkolna 4 73-110 Stargard Szczeciński |
1 | 263 | 80 |
|
||
321410 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Pęzino 66 73-131 Pęzino |
2 | 332 | 94 |
|
||
321410 | Świetlica Wiejska Krąpiel 12b 73-131 Pęzino |
3 | 201 | 56 |
|
||
321410 | Świetlica Wiejska Strachocin 44 73-110 Stargard Szczeciński |
4 | 422 | 115 |
|
||
321410 | Budynek Kurii Witkowo Drugie ul. Starowiejska 37 73-102 Stargard Szczeciński |
5 | 450 | 118 |
|
||
321410 | Budynek po byłej Szkole Podstawowej Koszewo 2 73-102 Stargard Szczeciński |
6 | 274 | 82 |
|
||
321410 | Świetlica Wiejska Grzędzice ul. Gryfa 71 73-110 Stargard Szczeciński |
7 | 631 | 222 |
|
||
321410 | Świetlica Wiejska Małkocin 36 73-110 Stargard Szczeciński |
8 | 520 | 134 |
|
||
321410 | Świetlica Wiejska Barzkowice 33B 73-110 Stargard Szczeciński |
9 | 183 | 82 |
|
||
321410 | Świetlica Wiejska Żarowo 51C 73-110 Stargard Szczeciński |
10 | 332 | 94 |
|