Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Norbert Piotr OBRYCKI | 740 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Sławomir Witold NITRAS | 459 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Magdalena Maria KOCHAN | 241 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Renata ZAREMBA | 218 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Zofia ŁAWRYNOWICZ | 33 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Arkadiusz LITWIŃSKI | 287 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Konstanty Tomasz OŚWIĘCIMSKI | 13 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Arkadiusz MARCHEWKA | 266 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Ewa Ilona ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA | 69 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Joanna ŻUROWSKA | 146 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Mariusz Piotr ADAMSKI | 12 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Beata KIRYLUK | 15 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Maria Alina ŻUKROWSKA-MRÓZ | 12 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Wiktor TOŁOCZKO | 8 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Józef DROZDOWSKI | 6 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Elżbieta JABŁOŃSKA | 20 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | Marcin Radosław WOJCIECHOWSKI | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | Antoni Stanisław MICHNOWICZ | 81 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | Jarosław Roman RĘBIASZ | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | Adam FEDEŃCZAK | 18 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | Jarosław Patryk PRZYGODA | 17 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | Piotr RĘBACZ | 8 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | Urszula PAŃKA | 78 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | Bartosz Adam ARŁUKOWICZ | 583 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
321101 | Gminny Ośrodek Kultury Dobra ul. Graniczna 31 72-003 Dobra |
1 | 1452 | 510 |
|
||
321101 | Klub w Dołujach Dołuje ul. Żubrza 7 72-002 Dołuje |
2 | 888 | 313 |
|
||
321101 | Publiczna Szkoła Podstawowa Mierzyn ul. Kolorowa 27 72-006 Mierzyn |
3 | 1342 | 540 |
|
||
321101 | Klub w Wołczkowie Dobra ul. Lipowa 11A 72-003 Dobra |
4 | 831 | 277 |
|
||
321101 | Publiczna Szkoła Podstawowa Mierzyn ul. Kolorowa 27 72-006 Mierzyn |
5 | 1153 | 396 |
|
||
321101 | Publiczna Szkoła Podstawowa Bezrzecze ul. Górna 3 71-218 Bezrzecze |
6 | 774 | 267 |
|
||
321101 | Publiczna Szkoła Podstawowa Dobra ul. Poziomkowa 5 72-003 Dobra |
7 | 383 | 154 |
|
||
321101 | Publiczna szkoła Podstawowa Bezrzecze Górna 3 71-218 Bezrzecze |
8 | 1336 | 523 |
|
||
321101 | Publiczna Szkoła Podstawowa Mierzyn Kolorowa 27 72-006 Mierzyn |
9 | 1005 | 353 |
|