| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Marek Tomasz HOK | 120 | 
 | Tak | ||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Stanisław GAWŁOWSKI | 303 | 
 | Tak | ||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Wioletta KASZAK | 24 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Wiesław Jacek SUCHOWIEJKO | 6 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Krystyna KOŚCIŃSKA | 99 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Paweł SUSKI | 17 | 
 | Tak | ||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Elżbieta Henryka GUMIŃSKA-WASIAK | 40 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Jacek Jerzy KOZŁOWSKI | 10 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Krystyna Maria SOKOLIŃSKA | 6 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Martyna Daria ŚLIWIŃSKA | 10 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Andrzej Maciej SIWEK | 2 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Dorota CHRZANOWSKA | 11 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Krzysztof ORLIŃSKI | 2 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Andrzej Sławomir PROTASEWICZ | 11 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Andrzej Stanisław BIELIŃSKI | 53 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Marek SYRNYK | 13 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320908 | Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka Biblioteka Publiczna Świeszyno 36 76-024 Świeszyno | 1 | 699 | 183 | 
 | ||
| 320908 | Świetlica wiejska Konikowo 47B 76-024 Świeszyno | 2 | 534 | 162 | 
 | ||
| 320908 | Szkoła Podstawowa Zegrze Pomorskie 32A 76-024 Świeszyno | 3 | 165 | 54 | 
 | ||
| 320908 | Świetlica wiejska Niedalino 29A 76-024 Świeszyno | 4 | 248 | 71 | 
 | ||
| 320908 | Świetlica wiejska Strzekęcino 27-27A 76-024 Świeszyno | 5 | 189 | 79 | 
 | ||
| 320908 | Świetlica wiejska Dunowo 16 76-024 Świeszyno | 6 | 171 | 57 | 
 | ||
| 320908 | Świetlica wiejska Niekłonice 26A 76-024 Świeszyno | 7 | 409 | 121 | 
 | 
