| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Marek Tomasz HOK | 970 | 
 | Tak | ||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Stanisław GAWŁOWSKI | 54 | 
 | Tak | ||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Wioletta KASZAK | 26 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Wiesław Jacek SUCHOWIEJKO | 2 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Krystyna KOŚCIŃSKA | 19 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Paweł SUSKI | 6 | 
 | Tak | ||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Elżbieta Henryka GUMIŃSKA-WASIAK | 8 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Jacek Jerzy KOZŁOWSKI | 7 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Krystyna Maria SOKOLIŃSKA | 7 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Martyna Daria ŚLIWIŃSKA | 16 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Andrzej Maciej SIWEK | 7 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Dorota CHRZANOWSKA | 7 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Krzysztof ORLIŃSKI | 10 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Andrzej Sławomir PROTASEWICZ | 5 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Andrzej Stanisław BIELIŃSKI | 0 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Marek SYRNYK | 29 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320804 | Świetlica Wiejska w Budzistowie Budzistowo ul. Kołobrzeska 1 78-100 Budzistowo | 1 | 445 | 148 | 
 | ||
| 320804 | Świetlica Wiejska w Obrotach Obroty 19 78-100 Obroty | 2 | 277 | 97 | 
 | ||
| 320804 | Biblioteka Gminna Zieleniewo ul. Szczecińska 12 78-100 Zieleniewo | 3 | 887 | 274 | 
 | ||
| 320804 | Świetlica Wiejska w Starym Borku Stary Borek 15 78-132 Stary Borek | 4 | 269 | 70 | 
 | ||
| 320804 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Dźwirzyno ul. Hanki Sawickiej 27 78-131 Dźwirzyno | 5 | 324 | 106 | 
 | ||
| 320804 | Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Drzonowie Drzonowo 12 78-133 Drzonowo | 6 | 464 | 132 | 
 | ||
| 320804 | Remiza Strażacka OSP w Karcinie Karcino 58 78-133 Karcino | 7 | 152 | 38 | 
 | ||
| 320804 | Świetlica Wiejska Grzybowo ul. Szkolna 1 78-132 Grzybowo | 8 | 723 | 262 | 
 | ||
| 320804 | Świetlica Wiejska w Błotnicy Błotnica 3A 78-122 Błotnica | 9 | 206 | 46 | 
 | 
