Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Robert TYSZKIEWICZ | 55 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Bożena KAMIŃSKA | 17 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Damian RACZKOWSKI | 10 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Renata PRZYGODZKA | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Adam MUSIUK | 186 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Leszek Stanisław CIEŚLIK | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Piotr SERDYŃSKI | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Mirosław RECZKO | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Anna GRYCUK | 255 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Wiesław Antoni STALEWSKI | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Adam JANKOWSKI | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Anna Maria DOBROWOLSKA-CYLWIK | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Franciszek Krzysztof ŻERO | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Emilia KUC | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Błażej Jakub KRYNICKI | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Ewelina CHODKIEWICZ | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | Cezary WITKOWSKI | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | Beata FALKOWSKA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | Witold Wincenty RACIS | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | Patrycja PAC | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | Maciej BIERNACKI | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | Marek SAMUL | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | Aneta Urszula BORYSEWICZ-WYSOCKA | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | Mateusz Damian GUTOWSKI | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 25 | Stanisława POLAK | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 26 | Jerzy KARP | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 27 | Małgorzata ADAMOWICZ-NOSOWSKA | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 28 | Tomasz CIMOSZEWICZ | 69 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200204 | Gminne Centrum Kultury w Gródku Gródek ul. Chodkiewiczów 4 16-040 Gródek |
1 | 345 | 129 |
|
||
200204 | Zespół Szkół w Gródku Gródek ul. Chodkiewiczów 18 16-040 Gródek |
2 | 348 | 119 |
|
||
200204 | Zespół Szkół w Gródku Gródek ul. Chodkiewiczów 18 16-040 Gródek |
3 | 265 | 106 |
|
||
200204 | Świetlica w Słuczance Słuczanka 22 16-040 Gródek |
4 | 102 | 36 |
|
||
200204 | BOBREX w Bobrownikach Bobrowniki 80 16-040 Gródek |
5 | 42 | 15 |
|
||
200204 | Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Podozieranach Podozierany 37 16-040 Gródek |
6 | 61 | 12 |
|
||
200204 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zubrach Zubry 76 16-040 Gródek |
7 | 82 | 35 |
|
||
200204 | Nadleśnictwo Waliły w Waliłach-Stacji Waliły-Stacja Białostocka 3 16-040 Gródek |
8 | 245 | 83 |
|
||
200204 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kołodnie Kołodno 41 16-040 Gródek |
9 | 114 | 50 |
|
||
200204 | Szkoła Podstawowa w Załukach Załuki 5 16-040 Gródek |
10 | 129 | 33 |
|