Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Małgorzata Maria KIDAWA-BŁOŃSKA | 2196 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Michał Tomasz KAMIŃSKI | 134 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Jadwiga Teresa ZAKRZEWSKA | 31 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Jan Krzysztof ORGELBRAND | 7 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Alicja Danuta OLECHOWSKA | 40 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Daniel Stanisław PUTKIEWICZ | 10 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Kinga Magdalena GAJEWSKA | 93 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Elżbieta Anna SMOLIŃSKA | 55 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Bogumiła Alicja WIĘCKOWSKA | 17 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Dariusz Paweł DZIEKANOWSKI | 50 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Adam Zdzisław ŁOSSAN | 7 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Jolanta Maria KOCZOROWSKA | 10 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Karol BIELEC | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Olga WIERZBICKA | 15 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Jacek Ryszard CZARNOWSKI | 6 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Renata Monika NAWOTKA | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | Andrzej Robert ZIELIŃSKI | 12 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | Halina Justyna BONECKA | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | Magdalena Iwona JÓŹWIAK-KURPIEWSKA | 7 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | Grażyna ORZECHOWSKA-MIKULSKA | 7 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | Marek Andrzej KUBICKI | 196 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | Zdzisława Maria ZIELIŃSKA | 97 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | Aleksandra Ewa ŚMIETANKA | 26 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | Jan Stanisław GRABIEC | 18 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
142101 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Piastów ul. Józefa Brandta 22 05-820 Piastów |
1 | 1559 | 423 |
|
||
142101 | Przedszkole nr. 3 Piastów ul. Cypriana Godebskiego 21 05-820 Piastów |
2 | 1213 | 327 |
|
||
142101 | Gimnazjum Nr 2 Piastów Aleja Tysiąclecia 5 05-820 Piastów |
3 | 1157 | 301 |
|
||
142101 | Przedszkole Nr 4 Piastów ul. Żbikowska 5 05-820 Piastów |
4 | 1018 | 258 |
|
||
142101 | Klub Novus Piastów ul. Ks.Ignacego Skorupki 2 05-820 Piastów |
5 | 1195 | 327 |
|
||
142101 | Miejski Ośrodek Kultury Piastów ul. Warszawska 24 05-820 Piastów |
6 | 991 | 263 |
|
||
142101 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Piastów Aleja Krakowska 20 05-820 Piastów |
7 | 749 | 204 |
|
||
142101 | Szkoła Podstawowa Nr 4 Piastów ul. Żbikowska 25 05-820 Piastów |
8 | 1325 | 348 |
|
||
142101 | Gimnazjum Nr 1 Piastów ul. Kazimierza Pułaskiego 6/8 05-820 Piastów |
9 | 1289 | 317 |
|
||
142101 | Zespół Szkół Piastów ul. Karola Namysłowskiego 11 05-820 Piastów |
10 | 1093 | 274 |
|