| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Marek Jan SOWA | 206 | 
 | Tak | ||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Dorota NIEDZIELA | 46 | 
 | Tak | ||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Robert Tomasz MACIASZEK | 25 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Joanna Grażyna BOBOWSKA | 24 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Maciej Józef KOŹBIAŁ | 6 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Stanisław LICHOSYT | 120 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Bartłomiej Łukasz GĘBALA | 2 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Piotr Paweł SZEWCZYK | 9 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Urszula Maria KALEMBA | 25 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Wojciech Marek KAJDAS | 7 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Sylwia Urszula ŻAK | 9 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Hanna Łucja PADLIKOWSKA-LEŚNIAK | 2 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Zofia Anna JOŃCZYK | 3 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Magdalena Maria SOKOŁOWSKA-GAWROŃSKA | 2 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Lucyna PRZYSTAŁ | 1 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Tomasz ŻAK | 13 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121508 | Zespół Szkół w Skawicy Skawica 278 34-221 Skawica | 1 | 774 | 118 | 
 | ||
| 121508 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawicy Sucha Góra Skawica 671 34-221 Skawica | 2 | 118 | 16 | 
 | ||
| 121508 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawoi Przysłop Zawoja 886 34-222 Zawoja | 3 | 134 | 16 | 
 | ||
| 121508 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoi Dolnej Zawoja 34-222 Zawoja | 4 | 493 | 68 | 
 | ||
| 121508 | Zespół Szkół w Zawoi Centrum Zawoja 1551 34-222 Zawoja | 5 | 795 | 107 | 
 | ||
| 121508 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoi Wełcza Zawoja 34-222 Zawoja | 6 | 230 | 17 | 
 | ||
| 121508 | Zespół Szkolno Przedszkolny Zawoja Mosorne Zawoja 900 34-222 Zawoja | 7 | 328 | 59 | 
 | ||
| 121508 | Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej Szkoła Podstawowa Nr 2 Zawoja 1570 34-222 Zawoja | 8 | 539 | 99 | 
 | 
