| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Marek Jan SOWA | 173 | 
 | Tak | ||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Dorota NIEDZIELA | 57 | 
 | Tak | ||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Robert Tomasz MACIASZEK | 36 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Joanna Grażyna BOBOWSKA | 164 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Maciej Józef KOŹBIAŁ | 12 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Stanisław LICHOSYT | 227 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Bartłomiej Łukasz GĘBALA | 12 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Piotr Paweł SZEWCZYK | 10 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Urszula Maria KALEMBA | 10 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Wojciech Marek KAJDAS | 9 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Sylwia Urszula ŻAK | 7 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Hanna Łucja PADLIKOWSKA-LEŚNIAK | 2 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Zofia Anna JOŃCZYK | 13 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Magdalena Maria SOKOŁOWSKA-GAWROŃSKA | 3 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Lucyna PRZYSTAŁ | 2 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Tomasz ŻAK | 11 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121507 | Zespół Szkół Samorządowych Krzeszów 216 34-206 Krzeszów | 1 | 628 | 94 | 
 | ||
| 121507 | Szkoła Podstawowa Kuków 52 34-206 Krzeszów | 2 | 368 | 57 | 
 | ||
| 121507 | Warsztat Terapii Zajęciowej Kuków 157 34-206 Krzeszów | 3 | 286 | 43 | 
 | ||
| 121507 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Stryszawa 278B 34-205 Stryszawa | 4 | 1082 | 171 | 
 | ||
| 121507 | Gimnazjum Nr 1 Stryszawa 400A 34-205 Stryszawa | 5 | 1230 | 175 | 
 | ||
| 121507 | Gimnazjum Nr 2 Lachowice 232B 34-232 Lachowice | 6 | 856 | 142 | 
 | ||
| 121507 | Szkoła Podstawowa Kurów 101A 34-233 Hucisko | 7 | 229 | 29 | 
 | ||
| 121507 | Szkoła Podstawowa Pewelka 63 34-233 Hucisko | 8 | 240 | 37 | 
 | 
