Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Cezary Józef TOMCZYK | 56 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Agnieszka Małgorzata HANAJCZYK | 50 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Witold Heronim STĘPIEŃ | 39 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Jacek SIKORA | 13 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Iwona Barbara SZKOPIŃSKA | 7 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Kamil SOBOL | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Marcel Jakub JAROSŁAWSKI | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Piotr Lucjan MAJER | 33 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Bartłomiej BARTOS | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Marek KRAWCZYK | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Tomasz Piotr BORGUL | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Paweł Maciej KULESZA | 8 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Arkadiusz JAKSA | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Edyta Grażyna STRUMIAN | 6 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Paweł URBANIAK | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Ada HEICHMAN | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | Sławomira MARCZAK | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | Ewa Antonina BAUMANN | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | Bogusława KOŁODZIEJCZAK | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | Bogusława BEREŻEWSKA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | Robert Jan MAJCZYK | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | Monika Katarzyna PAWLAK-SZPOTAN | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | Justyna Krystyna PAŁKA | 9 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | Artur Jerzy DUNIN | 10 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101105 | Zespół Szkół w Wartkowicach Wartkowice Legionów Polskich 5 99-220 Wartkowice |
1 | 503 | 73 |
|
||
101105 | Muzeum Oświatowe w Bronowie Bronów 6 99-220 Wartkowice |
2 | 123 | 12 |
|
||
101105 | Obiekt komunalny w Białej Górze Biała Góra 39 99-220 Wartkowice |
3 | 285 | 40 |
|
||
101105 | Szkoła Podstawowa w Kłódnej Jadwisin 3 99-220 Wartkowice |
4 | 124 | 27 |
|
||
101105 | Obiekt komunalny w Parądzicach Parądzice 25 99-220 Wartkowice |
5 | 183 | 15 |
|
||
101105 | Obiekt komunalny w Pełczyskach Pełczyska 4 99-220 Wartkowice |
6 | 155 | 29 |
|
||
101105 | Obiekt komunalny w Sakowie Saków 7 99-220 Wartkowice |
7 | 119 | 9 |
|
||
101105 | Obiekt komunalny w Turze Wilkowice 8 99-220 Wartkowice |
8 | 239 | 42 |
|
||
101105 | Ochotnicza Straż Pożarna w Zelgoszczy Zelgoszcz 26 99-220 Wartkowice |
9 | 73 | 6 |
|
||
101105 | Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie Stary Gostków 41 99-220 Wartkowice |
10 | 15 | 4 |
|