Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Cezary Józef TOMCZYK | 106 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Agnieszka Małgorzata HANAJCZYK | 60 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Witold Heronim STĘPIEŃ | 38 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Jacek SIKORA | 39 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Iwona Barbara SZKOPIŃSKA | 8 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Kamil SOBOL | 15 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Marcel Jakub JAROSŁAWSKI | 10 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Piotr Lucjan MAJER | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Bartłomiej BARTOS | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Marek KRAWCZYK | 9 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Tomasz Piotr BORGUL | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Paweł Maciej KULESZA | 67 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Arkadiusz JAKSA | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Edyta Grażyna STRUMIAN | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Paweł URBANIAK | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Ada HEICHMAN | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | Sławomira MARCZAK | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | Ewa Antonina BAUMANN | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | Bogusława KOŁODZIEJCZAK | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | Bogusława BEREŻEWSKA | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | Robert Jan MAJCZYK | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | Monika Katarzyna PAWLAK-SZPOTAN | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | Justyna Krystyna PAŁKA | 12 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | Artur Jerzy DUNIN | 26 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100405 | Gimnazjum Topola Królewska 66 99-100 Łęczyca |
1 | 545 | 77 |
|
||
100405 | Szkoła Podstawowa Siedlec 16a 99-100 Łęczyca |
2 | 328 | 28 |
|
||
100405 | Szkoła Podstawowa Błonie 33a 99-100 Łęczyca |
3 | 299 | 26 |
|
||
100405 | Szkoła Podstawowa Leźnica Mała 36 99-100 Łęczyca |
4 | 345 | 45 |
|
||
100405 | Budynek po byłej szkole podstawowej Janków 8 99-100 Łęczyca |
5 | 124 | 14 |
|
||
100405 | Szkoła Podstawowa Wilczkowice Górne 35 99-100 Łęczyca |
6 | 401 | 55 |
|
||
100405 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Topola Katowa 21 99-100 Łęczyca |
7 | 169 | 11 |
|
||
100405 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Dzierzbiętów Duży 9 99-100 Łęczyca |
8 | 407 | 68 |
|
||
100405 | Zakład Karny w Garbalinie Garbalin 18 99-100 Łęczyca |
9 | 203 | 90 |
|