Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Arkadiusz MYRCHA | 53 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Tomasz LENZ | 34 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Barbara Ewa MORACZEWSKA | 24 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Grzegorz KARPIŃSKI | 11 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Domicela Katarzyna KOPACZEWSKA | 50 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Antoni MĘŻYDŁO | 17 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Lotfi MANSOUR | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Wojciech Józef WOŹNY | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Dorota ŁAŃCUCKA | 98 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Jacek KUŹNIEWICZ | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Anna Łucja KUPCZYK | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Jacek SOBORSKI | 7 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Marek BRUZDOWICZ | 36 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Mirosław Roman GRACZYK | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Przemysław Grzegorz MÜNNICH | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Roman Stefan TASARZ | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | Iwona JAŁOSZYŃSKA | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | Jakub LISOWSKI | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | Magdalena Katarzyna PATALON | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | Franciszek Andrzej KAWSKI | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | Joanna SIEMIANOWSKA | 8 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | Jerzy KOWALSKI | 15 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | Bogumiła Mirosława ZUŻEWICZ | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | Karolina JANICKA | 7 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 25 | Danuta Maria RAK | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 26 | Tomasz Józef SZYMAŃSKI | 6 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
040806 | Biblioteka Publiczna Gminy Lipno Filia Nr 1 w Jastrzębiu Jastrzębie 2A 87-600 Lipno |
1 | 492 | 56 |
|
||
040806 | Wiejski Dom Kultury w Trzebiegoszczu Trzebiegoszcz 27A 87-600 Lipno |
2 | 174 | 12 |
|
||
040806 | Zespoł Szkół w Karnkowie Karnkowo 42 87-600 Lipno |
3 | 428 | 67 |
|
||
040806 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicku Wierzbick 54 87-600 Lipno |
4 | 204 | 36 |
|
||
040806 | Zespół Szkół w Radomicach Radomice 115 87-600 Lipno |
5 | 424 | 47 |
|
||
040806 | Ośrodek Kultury Gminy Lipno z/s w Wichowie Wichowo 19A 87-600 Lipno |
6 | 366 | 67 |
|
||
040806 | Świetlica Wiejska w Krzyżówkach Krzyżówki 49 87-600 Lipno |
7 | 346 | 34 |
|
||
040806 | Szkoła Podstawowa w Maliszewie Maliszewo 29 87-600 Lipno |
8 | 269 | 27 |
|
||
040806 | Świetlica Wiejska w Kłokocku Kłokock 29A 87-600 Lipno |
9 | 381 | 50 |
|