Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Arkadiusz MYRCHA | 140 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Tomasz LENZ | 104 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Barbara Ewa MORACZEWSKA | 17 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Grzegorz KARPIŃSKI | 17 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Domicela Katarzyna KOPACZEWSKA | 91 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Antoni MĘŻYDŁO | 73 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Lotfi MANSOUR | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Wojciech Józef WOŹNY | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Dorota ŁAŃCUCKA | 318 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Jacek KUŹNIEWICZ | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Anna Łucja KUPCZYK | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Jacek SOBORSKI | 6 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Marek BRUZDOWICZ | 158 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Mirosław Roman GRACZYK | 9 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Przemysław Grzegorz MÜNNICH | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Roman Stefan TASARZ | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | Iwona JAŁOSZYŃSKA | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | Jakub LISOWSKI | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | Magdalena Katarzyna PATALON | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | Franciszek Andrzej KAWSKI | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | Joanna SIEMIANOWSKA | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | Jerzy KOWALSKI | 16 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | Bogumiła Mirosława ZUŻEWICZ | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | Karolina JANICKA | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 25 | Danuta Maria RAK | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 26 | Tomasz Józef SZYMAŃSKI | 5 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
040801 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Lipno ul.Okrzei 1 87-600 Lipno |
1 | 631 | 106 |
|
||
040801 | Publiczne Gimnazjum Nr 1 Lipno ul.Szkolna 2 87-600 Lipno |
2 | 569 | 122 |
|
||
040801 | Miejskie Centrum Kulturalne Lipno ul. Piłsudskiego 22 87-600 Lipno |
3 | 576 | 156 |
|
||
040801 | Szkoła Podstawowa Nr 5 Lipno Plac 11 Listopada 13 87-600 Lipno |
4 | 526 | 101 |
|
||
040801 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Lipno Włocławska 16a 87-600 Lipno |
5 | 397 | 51 |
|
||
040801 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Lipno ul.Włocławska 16a 87-600 Lipno |
6 | 522 | 101 |
|
||
040801 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Lipno ul. R.Traugutta 2 87-600 Lipno |
7 | 587 | 125 |
|
||
040801 | Zespół Szkół im. Romualda Traugutta Lipno ul. R.Traugutta 1 87-600 Lipno |
8 | 501 | 116 |
|
||
040801 | Przedszkole Miejskie Nr 4 Lipno ul.Kazimierza Różyckiego 4 87-600 Lipno |
9 | 419 | 95 |
|
||
040801 | Szpital Lipno Lipno Nieszawska 6 87-600 Lipno |
10 | 52 | 6 |
|