Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Arkadiusz MYRCHA | 107 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Tomasz LENZ | 74 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Barbara Ewa MORACZEWSKA | 34 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Grzegorz KARPIŃSKI | 36 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Domicela Katarzyna KOPACZEWSKA | 27 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Antoni MĘŻYDŁO | 85 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Lotfi MANSOUR | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Wojciech Józef WOŹNY | 9 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Dorota ŁAŃCUCKA | 9 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Jacek KUŹNIEWICZ | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Anna Łucja KUPCZYK | 9 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Jacek SOBORSKI | 8 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Marek BRUZDOWICZ | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Mirosław Roman GRACZYK | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Przemysław Grzegorz MÜNNICH | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Roman Stefan TASARZ | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | Iwona JAŁOSZYŃSKA | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | Jakub LISOWSKI | 6 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | Magdalena Katarzyna PATALON | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | Franciszek Andrzej KAWSKI | 20 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | Joanna SIEMIANOWSKA | 8 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | Jerzy KOWALSKI | 8 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | Bogumiła Mirosława ZUŻEWICZ | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | Karolina JANICKA | 20 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 25 | Danuta Maria RAK | 6 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 26 | Tomasz Józef SZYMAŃSKI | 543 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
040601 | Remizo-świetlica Wielki Wełcz 17 86-302 Wielki Wełcz |
1 | 113 | 20 |
|
||
040601 | Zespół Szkół Mokre 122 86-302 Mokre |
2 | 364 | 102 |
|
||
040601 | Szkoła Podstawowa Nowa Wieś ul. Grudziądzka 43 86-302 Nowa Wieś |
3 | 636 | 186 |
|
||
040601 | Zespół Szkół Piaski 10 86-302 Piaski |
4 | 452 | 121 |
|
||
040601 | Zespół Szkół Wałdowo Szlacheckie 57 86-302 Wałdowo Szlacheckie |
5 | 572 | 145 |
|
||
040601 | Gminny Ośrodek Kultury Mały Rudnik 35A 86-302 Mały Rudnik |
6 | 692 | 179 |
|
||
040601 | Szkoła Podstawowa Sosnówka 3 86-302 Sosnówka |
7 | 191 | 33 |
|
||
040601 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wielkie Lniska 86-302 Wielkie Lniska |
8 | 153 | 49 |
|
||
040601 | Szkoła Podstawowa Dusocin 9 86-302 Dusocin |
9 | 118 | 26 |
|
||
040601 | Świetlica Wiejska Węgrowo 86-302 Węgrowo |
10 | 378 | 122 |
|
||
040601 | Swojska Chata Świerkocin 38B 86-302 Świerkocin |
11 | 202 | 49 |
|