Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Arkadiusz MYRCHA | 77 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Tomasz LENZ | 32 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Barbara Ewa MORACZEWSKA | 146 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Grzegorz KARPIŃSKI | 26 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Domicela Katarzyna KOPACZEWSKA | 262 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Antoni MĘŻYDŁO | 41 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Lotfi MANSOUR | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Wojciech Józef WOŹNY | 6 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Dorota ŁAŃCUCKA | 7 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Jacek KUŹNIEWICZ | 55 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Anna Łucja KUPCZYK | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Jacek SOBORSKI | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Marek BRUZDOWICZ | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Mirosław Roman GRACZYK | 6 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Przemysław Grzegorz MÜNNICH | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Roman Stefan TASARZ | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | Iwona JAŁOSZYŃSKA | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | Jakub LISOWSKI | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | Magdalena Katarzyna PATALON | 7 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | Franciszek Andrzej KAWSKI | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | Joanna SIEMIANOWSKA | 9 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | Jerzy KOWALSKI | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | Bogumiła Mirosława ZUŻEWICZ | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | Karolina JANICKA | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 25 | Danuta Maria RAK | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 26 | Tomasz Józef SZYMAŃSKI | 8 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
041804 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Brześć Kujawski ul.H.Sawickiej 21 87-880 Brześć Kujawski |
1 | 523 | 114 |
|
||
041804 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Brześć Kujawski ul.Konarskiego 63 87-880 Brześć Kujawski |
2 | 533 | 115 |
|
||
041804 | Brzeskie Centrum Kultury Brześć Kujawski ul.Narutowicza 15 87-880 Brześć Kujawski |
3 | 389 | 41 |
|
||
041804 | Gimnazjum Nr 2 Wieniec ul.Szkolna 1 87-880 Brześć Kujawski |
4 | 723 | 184 |
|
||
041804 | Szkoła Podstawowa Brzezie 63 87-880 Brześć Kujawski |
5 | 255 | 51 |
|
||
041804 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Brześć Kujawski ul. Konarskiego 63 87-880 Brześć Kujawski |
6 | 177 | 27 |
|
||
041804 | Internat ZSR Stary Brześć 14 87-880 Brześć Kujawski |
7 | 254 | 57 |
|
||
041804 | Szkoła Podstawowa Kąkowa Wola 22 87-880 Brześć Kujawski |
8 | 199 | 34 |
|
||
041804 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Brześć Kujawski Hanki Sawickiej 21 87-880 Brześć Kujawski |
9 | 373 | 89 |
|