Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Arkadiusz MYRCHA | 73 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Tomasz LENZ | 141 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Barbara Ewa MORACZEWSKA | 16 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Grzegorz KARPIŃSKI | 14 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Domicela Katarzyna KOPACZEWSKA | 86 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Antoni MĘŻYDŁO | 44 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Lotfi MANSOUR | 221 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Wojciech Józef WOŹNY | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Dorota ŁAŃCUCKA | 13 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Jacek KUŹNIEWICZ | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Anna Łucja KUPCZYK | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Jacek SOBORSKI | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Marek BRUZDOWICZ | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Mirosław Roman GRACZYK | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Przemysław Grzegorz MÜNNICH | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Roman Stefan TASARZ | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | Iwona JAŁOSZYŃSKA | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | Jakub LISOWSKI | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | Magdalena Katarzyna PATALON | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | Franciszek Andrzej KAWSKI | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | Joanna SIEMIANOWSKA | 9 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | Jerzy KOWALSKI | 6 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | Bogumiła Mirosława ZUŻEWICZ | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | Karolina JANICKA | 9 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 25 | Danuta Maria RAK | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 26 | Tomasz Józef SZYMAŃSKI | 18 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
040104 | Zespół Szkół Służewo ul. Toruńska 8 87-710 Służewo |
1 | 496 | 91 |
|
||
040104 | Świetlica wiejska Nowa Wieś 17a 87-700 Aleksandrów Kujawski |
2 | 484 | 86 |
|
||
040104 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie Przybranowo 46 87-700 Aleksandrów Kujawski |
3 | 231 | 46 |
|
||
040104 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie Ostrowąs 81 87-700 Aleksandrów Kujawski |
4 | 403 | 68 |
|
||
040104 | Remiza OSP Odolion ul.Dworcowa 5 87-700 Aleksandrów Kujawski |
5 | 429 | 90 |
|
||
040104 | Świetlica wiejska Łazieniec ul.Podgórna 1 87-700 Aleksandrów Kujawski |
6 | 244 | 71 |
|
||
040104 | Zespół Szkół Stawki Szkolna 4 87-700 Aleksandrów Kujawski |
7 | 271 | 68 |
|
||
040104 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach Opoki 43 87-700 Aleksandrów Kujawski |
8 | 284 | 45 |
|
||
040104 | Świetlica wiejska Wołuszewo 30 87-720 Wołuszewo |
9 | 476 | 115 |
|