Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Norbert Piotr OBRYCKI | 130 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Sławomir Witold NITRAS | 241 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Magdalena Maria KOCHAN | 40 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Renata ZAREMBA | 36 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Zofia ŁAWRYNOWICZ | 15 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Arkadiusz LITWIŃSKI | 16 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Konstanty Tomasz OŚWIĘCIMSKI | 6 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Arkadiusz MARCHEWKA | 13 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Ewa Ilona ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA | 48 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Joanna ŻUROWSKA | 21 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Mariusz Piotr ADAMSKI | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Beata KIRYLUK | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Maria Alina ŻUKROWSKA-MRÓZ | 15 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Wiktor TOŁOCZKO | 15 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Józef DROZDOWSKI | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Elżbieta JABŁOŃSKA | 6 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | Marcin Radosław WOJCIECHOWSKI | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | Antoni Stanisław MICHNOWICZ | 7 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | Jarosław Roman RĘBIASZ | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | Adam FEDEŃCZAK | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | Jarosław Patryk PRZYGODA | 367 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | Piotr RĘBACZ | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | Urszula PAŃKA | 7 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | Bartosz Adam ARŁUKOWICZ | 215 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
320603 | Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Chojna ul. Żółkiewskiego 5 74-500 Chojna |
1 | 656 | 207 |
|
||
320603 | Centrum Kultury (Biblioteka) Chojna ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1 74-500 Chojna |
2 | 675 | 235 |
|
||
320603 | Gimnazjum Chojna ul. Szkolna 15 74-500 Chojna |
3 | 599 | 220 |
|
||
320603 | Szkoła Podstawowa Chojna ul. Żwirki i Wigury 10 74-500 Chojna |
4 | 531 | 178 |
|
||
320603 | Swietlica Wiejska w Mętnie Mętno 59 74-500 Chojna |
5 | 109 | 26 |
|
||
320603 | Szkoła Podstawowa Krzymów 29 74-500 Chojna |
6 | 253 | 72 |
|
||
320603 | Szkoła Podstawowa Grzybno 23 74-500 Chojna |
7 | 328 | 110 |
|
||
320603 | Szkoła Podstawowa Nawodna 93 74-500 Chojna |
8 | 347 | 79 |
|
||
320603 | Szkoła Podstawowa Godków 33 74-500 Chojna |
9 | 206 | 71 |
|
||
320603 | Szkoła Podstawowa Brwice 35 74-500 Chojna |
10 | 163 | 23 |
|