Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Norbert Piotr OBRYCKI | 46 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Sławomir Witold NITRAS | 87 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Magdalena Maria KOCHAN | 21 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Renata ZAREMBA | 21 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Zofia ŁAWRYNOWICZ | 8 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Arkadiusz LITWIŃSKI | 11 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Konstanty Tomasz OŚWIĘCIMSKI | 556 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Arkadiusz MARCHEWKA | 7 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Ewa Ilona ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA | 28 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Joanna ŻUROWSKA | 9 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Mariusz Piotr ADAMSKI | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Beata KIRYLUK | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Maria Alina ŻUKROWSKA-MRÓZ | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Wiktor TOŁOCZKO | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Józef DROZDOWSKI | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Elżbieta JABŁOŃSKA | 8 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | Marcin Radosław WOJCIECHOWSKI | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | Antoni Stanisław MICHNOWICZ | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | Jarosław Roman RĘBIASZ | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | Adam FEDEŃCZAK | 11 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | Jarosław Patryk PRZYGODA | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | Piotr RĘBACZ | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | Urszula PAŃKA | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | Bartosz Adam ARŁUKOWICZ | 47 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
320504 | Dom Strażaka Płoty ul. Tadeusza Kościuszki 8 72-310 Płoty |
1 | 821 | 316 |
|
||
320504 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Płoty ul. Tadeusza Kościuszki 7 72-310 Płoty |
2 | 661 | 241 |
|
||
320504 | Świetlica Wiejska Płoty ul. Wiejska 10 72-310 Płoty |
3 | 230 | 72 |
|
||
320504 | Świetlica Wiejska Lisowo 5A 72-310 Płoty |
4 | 84 | 16 |
|
||
320504 | Świetlica Wiejska Sowno 11A 72-310 Płoty |
5 | 114 | 29 |
|
||
320504 | Świetlica Wiejska Mechowo 22A 72-310 Płoty |
6 | 172 | 31 |
|
||
320504 | Świetlica Wiejska Wyszobór 38A 72-310 Płoty |
7 | 183 | 58 |
|
||
320504 | Świetlica Wiejska Modlimowo 18A 72-310 Płoty |
8 | 97 | 25 |
|
||
320504 | Świetlica Wiejska Wicimice 30A 72-310 Płoty |
9 | 61 | 20 |
|
||
320504 | Świetlica Wiejska Pniewo 45A 72-310 Płoty |
10 | 106 | 28 |
|
||
320504 | Zakład Karny Oddział w Płotach Płoty ul. Koszalińska 2 72-310 Płoty |
11 | 78 | 49 |
|