Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Robert TYSZKIEWICZ | 32 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Bożena KAMIŃSKA | 17 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Damian RACZKOWSKI | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Renata PRZYGODZKA | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Adam MUSIUK | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Leszek Stanisław CIEŚLIK | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Piotr SERDYŃSKI | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Mirosław RECZKO | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Anna GRYCUK | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Wiesław Antoni STALEWSKI | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Adam JANKOWSKI | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Anna Maria DOBROWOLSKA-CYLWIK | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Franciszek Krzysztof ŻERO | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Emilia KUC | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Błażej Jakub KRYNICKI | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Ewelina CHODKIEWICZ | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | Cezary WITKOWSKI | 7 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | Beata FALKOWSKA | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | Witold Wincenty RACIS | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | Patrycja PAC | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | Maciej BIERNACKI | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | Marek SAMUL | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | Aneta Urszula BORYSEWICZ-WYSOCKA | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | Mateusz Damian GUTOWSKI | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 25 | Stanisława POLAK | 7 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 26 | Jerzy KARP | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 27 | Małgorzata ADAMOWICZ-NOSOWSKA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 28 | Tomasz CIMOSZEWICZ | 17 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201404 | Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie Szumowo ul. XXX-lecia 2 18-305 Szumowo |
1 | 382 | 49 |
|
||
201404 | Zespół Szkół w Szumowie Szumowo ul. Szkolna 14 18-305 Szumowo |
2 | 260 | 13 |
|
||
201404 | Szkoła Podstawowa w Srebrnej Srebrna 81 18-305 Szumowo |
3 | 250 | 5 |
|
||
201404 | Szkoła Podstawowa w Pęchratce Polskiej Pęchratka Polska 54 18-305 Szumowo |
4 | 201 | 6 |
|
||
201404 | Remiza Strażacka w Paproci Dużej Paproć Duża 54 18-305 Szumowo |
5 | 144 | 2 |
|
||
201404 | Szkoła Podstawowa w Łętownicy Łętownica 68 18-305 Szumowo |
6 | 92 | 4 |
|
||
201404 | Remiza Strażacka w Ostrożnem Ostrożne 53 18-305 Szumowo |
7 | 187 | 11 |
|
||
201404 | Remiza Strażacka w Głęboczu Wielkim Głębocz Wielki 17 18-305 Szumowo |
8 | 75 | 1 |
|
||
201404 | Remiza Strażacka w Srebrnym Borku Srebrny Borek 40 18-305 Szumowo |
9 | 104 | 2 |
|
||
201404 | Remiza Strażacka w Zarębach Jartuzach Zaręby-Jartuzy 16a 18-305 Szumowo |
10 | 89 | 6 |
|