Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Robert TYSZKIEWICZ | 53 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Bożena KAMIŃSKA | 8 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Damian RACZKOWSKI | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Renata PRZYGODZKA | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Adam MUSIUK | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Leszek Stanisław CIEŚLIK | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Piotr SERDYŃSKI | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Mirosław RECZKO | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Anna GRYCUK | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Wiesław Antoni STALEWSKI | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Adam JANKOWSKI | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Anna Maria DOBROWOLSKA-CYLWIK | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Franciszek Krzysztof ŻERO | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Emilia KUC | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Błażej Jakub KRYNICKI | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Ewelina CHODKIEWICZ | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | Cezary WITKOWSKI | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | Beata FALKOWSKA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | Witold Wincenty RACIS | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | Patrycja PAC | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | Maciej BIERNACKI | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | Marek SAMUL | 59 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | Aneta Urszula BORYSEWICZ-WYSOCKA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | Mateusz Damian GUTOWSKI | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 25 | Stanisława POLAK | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 26 | Jerzy KARP | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 27 | Małgorzata ADAMOWICZ-NOSOWSKA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 28 | Tomasz CIMOSZEWICZ | 29 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200603 | Centrum Kulturalno-Rozrywkowe w Czerwonem Czerwone 50 18-500 Kolno |
1 | 266 | 28 |
|
||
200603 | Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle Kozioł 41 18-500 Kolno |
2 | 195 | 22 |
|
||
200603 | Cenrtum Kulturalno-Rozrywkowe w Zabielu Zabiele 165 18-500 Kolno |
3 | 364 | 21 |
|
||
200603 | Szkoła Podstawowa w Janowie Janowo 35 18-500 Kolno |
4 | 217 | 17 |
|
||
200603 | Szkoła Podstawowa w Borkowie Borkowo 72 18-500 Kolno |
5 | 257 | 34 |
|
||
200603 | Szkoła Podstawowa w Wykowie Wykowo 14 18-500 Kolno |
6 | 271 | 10 |
|
||
200603 | Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu Zaskrodzie 66 18-500 Kolno |
7 | 232 | 9 |
|
||
200603 | Remiza OSP w Starym Gromadzynie Stary Gromadzyn 27A 18-500 Kolno |
8 | 222 | 5 |
|
||
200603 | Centrum Kulturalno-Rozrywkowe w Lachowie Lachowo 64 18-500 Kolno |
9 | 126 | 8 |
|
||
200603 | Szkoła Podstawowa w Lachowie Lachowo 21 18-500 Kolno |
10 | 298 | 17 |
|
||
200603 | Remiza OSP w Kumelsku Kumelsk 20 18-500 Kolno |
11 | 153 | 10 |
|