| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Jolanta Emilia HIBNER | 145 | 
 | Tak | ||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Czesław MROCZEK | 46 | 
 | Tak | ||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Elżbieta LANC | 34 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Mariusz Piotr POPIELARZ | 6 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Marta SOSNOWSKA | 25 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Patrycja Maria CHMIEL | 8 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Stefan Marian GORA | 155 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Jolanta JASTRZĘBOWSKA | 12 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Marcin Antoni KULICKI | 2 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Witold SKŁADANOWSKI | 0 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Bogumiła Maria WUJEK | 3 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Norbert Tomasz WILBIK | 12 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Janusz ŚWIDERSKI | 9 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Beata KRASKA-ROMANOWSKA | 2 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Paweł ŚRODA | 7 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Hanna Bożenna KELLEHER | 0 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | Hanna SZYMBORSKA | 9 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | Karol MINARCZUK | 3 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | Beata WARYŃSKA-MAJEROWICZ | 0 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | Sylwia Marta CZUBKOWSKA | 6 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | Andrzej DANILUK | 5 | 
 | |||
| 2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | Adam Waldemar KOSESKI | 10 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140310 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gocławiu Gocław ul. Szkolna 2 08-440 Pilawa | 1 | 579 | 33 | 
 | ||
| 140310 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Puznówce Puznówka 136 08-440 Pilawa | 2 | 326 | 28 | 
 | ||
| 140310 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Trąbkach Trąbki ul. Osadnicza 4 08-440 Pilawa | 3 | 466 | 73 | 
 | ||
| 140310 | Publiczne Gimnazjum w Trąbkach Trąbki Osadnicza 4 08-440 Pilawa | 4 | 299 | 24 | 
 | ||
| 140310 | Dom Strażaka Wygoda Wygoda 79 08-440 Pilawa | 5 | 195 | 12 | 
 | ||
| 140310 | Dom Strażaka  Lipówki Lipówki 71 08-440 Pilawa | 6 | 315 | 22 | 
 | ||
| 140310 | Publiczne Gimnazjum w Pilawie Pilawa Leśna 6 08-440 Pilawa | 7 | 687 | 98 | 
 | ||
| 140310 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilawie Pilawa Leśna 6 08-440 Pilawa | 8 | 535 | 66 | 
 | ||
| 140310 | Samorządowe Przedszkole w Pilawie Pilawa Wojska Polskiego 4 08-440 Pilawa | 9 | 705 | 102 | 
 | ||
| 140310 | Świetlica Wiejska Jaźwiny Jaźwiny 27a 08-440 Pilawa | 10 | 289 | 41 | 
 | 
