Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Cezary Józef TOMCZYK | 93 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Agnieszka Małgorzata HANAJCZYK | 20 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Witold Heronim STĘPIEŃ | 11 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Jacek SIKORA | 9 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Iwona Barbara SZKOPIŃSKA | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Kamil SOBOL | 101 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Marcel Jakub JAROSŁAWSKI | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Piotr Lucjan MAJER | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Bartłomiej BARTOS | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Marek KRAWCZYK | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Tomasz Piotr BORGUL | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Paweł Maciej KULESZA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Arkadiusz JAKSA | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Edyta Grażyna STRUMIAN | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Paweł URBANIAK | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Ada HEICHMAN | 14 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | Sławomira MARCZAK | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | Ewa Antonina BAUMANN | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | Bogusława KOŁODZIEJCZAK | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | Bogusława BEREŻEWSKA | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | Robert Jan MAJCZYK | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | Monika Katarzyna PAWLAK-SZPOTAN | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | Justyna Krystyna PAŁKA | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | Artur Jerzy DUNIN | 14 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100507 | Szkoła Podstawowa w Popowie Popów ul. Poznańska 4 99-400 Łowicz |
1 | 570 | 60 |
|
||
100507 | Szkoła Podstawowa w Zielkowicach Zielkowice 145 99-400 Łowicz |
2 | 391 | 66 |
|
||
100507 | Szkoła Podstawowa w Jamnie Jamno 112 99-400 Łowicz |
3 | 168 | 12 |
|
||
100507 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu Bocheń 57a 99-400 Łowicz |
4 | 444 | 29 |
|
||
100507 | Izba Pamięci ZNP w Pilaszkowie Pilaszków 24 99-400 Łowicz |
5 | 400 | 45 |
|
||
100507 | Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Niedźwiada 43 99-400 Łowicz |
6 | 435 | 49 |
|
||
100507 | Szkoła Podstawowa w Wygodzie Wygoda 78 99-400 Łowicz |
7 | 248 | 19 |
|
||
100507 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych"Tacy Sami" - Warsztaty Terapii Zajęciowej Parma 36 99-400 Łowicz |
8 | 180 | 15 |
|