Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | Cezary Józef TOMCZYK | 227 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | Agnieszka Małgorzata HANAJCZYK | 40 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | Witold Heronim STĘPIEŃ | 19 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | Jacek SIKORA | 163 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | Iwona Barbara SZKOPIŃSKA | 21 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | Kamil SOBOL | 24 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | Marcel Jakub JAROSŁAWSKI | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | Piotr Lucjan MAJER | 6 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | Bartłomiej BARTOS | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | Marek KRAWCZYK | 7 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | Tomasz Piotr BORGUL | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | Paweł Maciej KULESZA | 6 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | Arkadiusz JAKSA | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | Edyta Grażyna STRUMIAN | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | Paweł URBANIAK | 10 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | Ada HEICHMAN | 6 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | Sławomira MARCZAK | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | Ewa Antonina BAUMANN | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | Bogusława KOŁODZIEJCZAK | 9 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | Bogusława BEREŻEWSKA | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | Robert Jan MAJCZYK | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | Monika Katarzyna PAWLAK-SZPOTAN | 8 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | Justyna Krystyna PAŁKA | 14 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | Artur Jerzy DUNIN | 93 |
|
Tak |
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100211 | Szkoła Podstawowa Grabów ul. Szkolna 4 99-319 Dobrzelin |
1 | 553 | 90 |
|
||
100211 | Świetlica w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Śleszyn ul. Górna 3 99-321 Śleszyn |
2 | 253 | 32 |
|
||
100211 | Społeczna Szkoła Podstawowa Orątki Dolne 1 99-320 Żychlin |
3 | 139 | 15 |
|
||
100211 | Zespół Szkół Nr 1 Żychlin ul. Łukasińskiego 21 99-320 Żychlin |
4 | 588 | 93 |
|
||
100211 | Zespół Szkół Nr 1 Żychlin ul. Łukasińskiego 21 99-320 Żychlin |
5 | 571 | 130 |
|
||
100211 | Szkoła Podstawowa Nr 1 (stołówka) Żychlin ul. 1 Maja 23 99-320 Żychlin |
6 | 459 | 62 |
|
||
100211 | Żychliński Dom Kultury Żychlin ul. Fabryczna 3 99-320 Żychlin |
7 | 210 | 47 |
|
||
100211 | Zespół Szkolno-Przedszkolny (stołówka) Żychlin ul. Żeromskiego 8 99-320 Żychlin |
8 | 613 | 128 |
|
||
100211 | Zespół Szkolno-Przedszkolny (sala gimnastyczna) Żychlin ul. Żeromskiego 8 99-320 Żychlin |
9 | 540 | 82 |
|