| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KW KORWiN | 1 | Robert Andrzej BODENDORF | 80 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 2 | Paweł KOCZAN | 5 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 3 | Małgorzata Aleksandra ŻUGAJ | 6 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 4 | Paweł Andrzej KAPUSTA | 3 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 5 | Kamila Paulina WIATR | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 6 | Krzysztof Robert CHMIELEWSKI | 6 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 7 | Danuta Maria SZATKIEWICZ | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 8 | Andrzej Piotr PIĘTA | 5 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 9 | Marzena RZESZUTEK | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 10 | Daniel BURZYŃSKI | 3 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 11 | Anna DZIEMIESZONEK | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 12 | Magdalena Katarzyna HOLMIK | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 13 | Mateusz Dominik GÓRAJCZYK | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 14 | Tomasz Dominik SIENIAWSKI | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 15 | Artur GŁOWACKI | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 16 | Mirosław Roman BUGAJSKI | 3 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320804 | Świetlica Wiejska w Budzistowie Budzistowo ul. Kołobrzeska 1 78-100 Budzistowo | 1 | 445 | 9 | 
 | ||
| 320804 | Świetlica Wiejska w Obrotach Obroty 19 78-100 Obroty | 2 | 277 | 2 | 
 | ||
| 320804 | Biblioteka Gminna Zieleniewo ul. Szczecińska 12 78-100 Zieleniewo | 3 | 887 | 40 | 
 | ||
| 320804 | Świetlica Wiejska w Starym Borku Stary Borek 15 78-132 Stary Borek | 4 | 269 | 8 | 
 | ||
| 320804 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Dźwirzyno ul. Hanki Sawickiej 27 78-131 Dźwirzyno | 5 | 324 | 14 | 
 | ||
| 320804 | Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Drzonowie Drzonowo 12 78-133 Drzonowo | 6 | 464 | 10 | 
 | ||
| 320804 | Remiza Strażacka OSP w Karcinie Karcino 58 78-133 Karcino | 7 | 152 | 6 | 
 | ||
| 320804 | Świetlica Wiejska Grzybowo ul. Szkolna 1 78-132 Grzybowo | 8 | 723 | 27 | 
 | ||
| 320804 | Świetlica Wiejska w Błotnicy Błotnica 3A 78-122 Błotnica | 9 | 206 | 6 | 
 | 
