| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KW KORWiN | 1 | Klaudia Monika WITCZAK | 36 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 2 | Maciej Jakub GWOŹDZIEWICZ | 4 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 3 | Bogusław Krzysztof STRZELECKI | 3 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 4 | Iwo Karol MATECKI | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 5 | Zbigniew GATKOWSKI | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 6 | Anna Grażyna KAWALEC | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 7 | Tomasz Andrzej KUNCIK | 86 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 8 | Małgorzata Maria KWIATKOWSKA | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 9 | Paweł Kamil LUBERACKI | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 10 | Bartosz ŻABIŃSKI | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 11 | Anna Maria RESPONDEK | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 12 | Paweł Marcin SZCZEPAŃSKI | 4 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 13 | Mateusz Zbigniew KURYŁO | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 14 | Agnieszka Sylwia KRAWCZYK | 4 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 15 | Jacek Marek SEREDYŃSKI | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 16 | Katarzyna Karina JABŁOŃSKA | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 17 | Piotr Paweł BUDZEŃ | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 18 | Kamila ZATYLNA | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 19 | Andrzej JANIEC | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 20 | Aurelia Danuta KOBIAŁKA | 3 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 21 | Olga ŁYSIAK | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 22 | Tomasz Ryszard ELBL | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 23 | Monika Marzanna PAWLIKOWSKA | 3 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 24 | Stanisław BOCHEŃSKI | 6 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021605 | Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 2 Przemków ul.Rybna 3a 59-170 Przemków | 1 | 477 | 30 | 
 | ||
| 021605 | Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 2 Przemków ul. Rybna 3a 59-170 Przemków | 2 | 534 | 23 | 
 | ||
| 021605 | Świetlica wsi  Ostaszów Ostaszów 11a 59-170 Przemków | 3 | 219 | 7 | 
 | ||
| 021605 | Świetlica wsi Piotrowice Piotrowice 89 59-170 Przemków | 4 | 180 | 3 | 
 | ||
| 021605 | Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Wysoka 16a 59-170 Przemków | 5 | 304 | 13 | 
 | ||
| 021605 | Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna Przemków ul.Plac Targowy 1 59-170 Przemków | 6 | 508 | 46 | 
 | ||
| 021605 | Przemkowski Ośrodek Kultury w Przemkowie Przemków ul.Głogowska 17 59-170 Przemków | 7 | 635 | 39 | 
 | 
