| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KW KORWiN | 1 | Robert Dariusz ANACKI | 758 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 2 | Krystyna PODHORODECKA | 42 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 3 | Zbigniew Antoni KOZŁOWSKI | 81 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 4 | Sylwia ŚWIĄTEK-ŻOŁYŃSKA | 39 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 5 | Jędrzej Rafał GROCIAK | 15 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 6 | Piotr Paweł KUCZA | 40 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 7 | Danuta Bogusława BIELAK | 27 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 8 | Mateusz Marcin GRZYMAŁOWSKI | 10 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 9 | Jan Maciej KIELEC | 9 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 10 | Mateusz Sebastian PUCEK | 28 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 11 | Jacek PAWLICKI | 27 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 12 | Justyna Monika OWCZARZ | 37 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 13 | Magdalena Maria NIEDŹWIECKA | 53 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 14 | Piotr Jacek MODRZEJEWSKI | 156 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 15 | Mirosław Jan KAZAN | 53 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 16 | Katarzyna Natalia STRELAU | 13 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 17 | Krystian Tomasz KOWALCZYK | 18 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 18 | Anna Maria RYŃSKA | 17 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 19 | Marek STĘPIEŃ | 79 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 20 | Marta PŁACZKOWSKA | 9 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 21 | Sławosz Czesław WAMBERSKI | 11 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 22 | Irena Alina JANOSZKA | 27 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 23 | Kaja MODRZEJEWSKA | 30 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 24 | Michał Jan OBIEGŁO | 25 | 
 | 
| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 081106 | Lubsko | 5546 | 377 | 
 | ||
| 081109 | Tuplice | 826 | 45 | 
 | ||
| 081104 | Jasień | 1918 | 100 | 
 | ||
| 081105 | Lipinki Łużyckie | 903 | 43 | 
 | ||
| 081101 | Łęknica | 698 | 42 | 
 | ||
| 081103 | Brody | 727 | 35 | 
 | ||
| 081102 | Żary | 13629 | 712 | 
 | ||
| 081108 | Trzebiel | 1528 | 58 | 
 | ||
| 081107 | Przewóz | 917 | 23 | 
 | ||
| 081110 | Żary | 3407 | 169 | 
 | 
