| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KW KORWiN | 1 | Robert Dariusz ANACKI | 117 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 2 | Krystyna PODHORODECKA | 7 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 3 | Zbigniew Antoni KOZŁOWSKI | 5 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 4 | Sylwia ŚWIĄTEK-ŻOŁYŃSKA | 8 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 5 | Jędrzej Rafał GROCIAK | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 6 | Piotr Paweł KUCZA | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 7 | Danuta Bogusława BIELAK | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 8 | Mateusz Marcin GRZYMAŁOWSKI | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 9 | Jan Maciej KIELEC | 3 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 10 | Mateusz Sebastian PUCEK | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 11 | Jacek PAWLICKI | 6 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 12 | Justyna Monika OWCZARZ | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 13 | Magdalena Maria NIEDŹWIECKA | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 14 | Piotr Jacek MODRZEJEWSKI | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 15 | Mirosław Jan KAZAN | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 16 | Katarzyna Natalia STRELAU | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 17 | Krystian Tomasz KOWALCZYK | 3 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 18 | Anna Maria RYŃSKA | 6 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 19 | Marek STĘPIEŃ | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 20 | Marta PŁACZKOWSKA | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 21 | Sławosz Czesław WAMBERSKI | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 22 | Irena Alina JANOSZKA | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 23 | Kaja MODRZEJEWSKA | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 24 | Michał Jan OBIEGŁO | 5 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080103 | Sala Zespołu Szkół w Deszcznie Deszczno Lubuska 61 66-446 Deszczno | 1 | 982 | 53 | 
 | ||
| 080103 | Sala Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach Ciecierzyce Borkowska 2 66-446 Deszczno | 2 | 691 | 33 | 
 | ||
| 080103 | Sala Szkoły Podstawowej w Ulimiu Ulim Rubinowa 5 66-446 Deszczno | 3 | 590 | 41 | 
 | ||
| 080103 | Sala Szkoły Podstawowej w Boleminie Bolemin 102 66-446 Deszczno | 4 | 387 | 23 | 
 | ||
| 080103 | Sala Szkoły Podstawowej w Brzozowcu Brzozowiec ul. Szkolna 13 66-446 Deszczno | 5 | 322 | 22 | 
 | 
