| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KW KORWiN | 1 | Mariusz Robert FILIPOWICZ | 52 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 2 | Joanna MICHALEWICZ | 6 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 3 | Andrzej Piotr WYRĘBEK | 3 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 4 | Karol Błażej NOSEK | 6 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 5 | Sławomir DAŃCZUK | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 6 | Wojciech Janusz GÓRSKI | 5 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 7 | Dominik GOLAK | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 8 | Konrad SAJKOWSKI | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 9 | Paweł OLENDER | 4 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 10 | Katarzyna MRÓZ | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 11 | Mariusz Tomasz CIEŚLIK | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 12 | Agnieszka NOCNA | 4 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 13 | Jacek Marek SIWKO | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 14 | Grzegorz Jacek PIWKO | 9 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 15 | Martyna LICHACZ | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 16 | Krzysztof Paweł FIEDOROWICZ | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 17 | Barbara RAINKO | 6 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 18 | Krzysztof RYTELEWSKI | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 19 | Elżbieta WRONKA | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 20 | Anna JAKUBOWSKA | 7 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281602 | Szkoła Podstawowa w Orzyszu Orzysz ul. Wojska Polskiego 12 12-250 Orzysz | 1 | 568 | 31 | 
 | ||
| 281602 | Centrum Informacji Turystycznej w Orzyszu Orzysz ul. Rynek 5 12-250 Orzysz | 2 | 563 | 27 | 
 | ||
| 281602 | Gimnazjum w Orzyszu Orzysz ul. Osiedle Robotnicze 11 12-250 Orzysz | 3 | 703 | 21 | 
 | ||
| 281602 | Świetlica wiejska w Wierzbinach Wierzbiny 12-250 Orzysz | 4 | 207 | 15 | 
 | ||
| 281602 | Sala widowiskowo-sportowa w Orzyszu Orzysz ul. Osiedle Robotnicze 11A 12-250 Orzysz | 5 | 257 | 10 | 
 | ||
| 281602 | Szkoła Podstawowa w Okartowie Okartowo 22 12-250 Orzysz | 6 | 147 | 5 | 
 | ||
| 281602 | Szkoła Filialna w Drozdowie Drozdowo 15 12-250 Orzysz | 7 | 118 | 2 | 
 | ||
| 281602 | Zespół Szkół w Dąbrówce Dąbrówka 40 12-250 Orzysz | 8 | 123 | 2 | 
 | 
