| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KW KORWiN | 1 | Dawid Marian LEWICKI | 10650 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 2 | Radosław Paweł JESIONEK | 824 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 3 | Konrad Marcin KUŚMIERSKI | 463 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 4 | Roksana Małgorzata WÓJCICKA | 485 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 5 | Andrzej ULOK | 319 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 6 | Juliusz BILSKI | 339 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 7 | Michał ŚRODA | 625 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 8 | Karol Radosław DĄBROWSKI | 252 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 9 | Marcin Józef KOZŁOWSKI | 171 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 10 | Krzysztof Jan BASIAGA | 341 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 11 | Tomasz Jacek FIJAŁKOWSKI | 418 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 12 | Jakub JASTRZĄB | 476 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 13 | Dominik Marcin TOMCZYK | 246 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 14 | Aneta Ewa JUNGIEWICZ | 167 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 15 | Grzegorz PIETRASIAK | 253 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 16 | Sebastian Paweł GRUSZKA | 186 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 17 | Jakub Wojciech WZOREK | 172 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 18 | Mateusz Kamil IWAN | 223 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 19 | Krzysztof Jerzy TYRAŁA | 114 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 20 | Beata Małgorzata BAŃKOSKA | 78 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 21 | Aleksandra Magdalena KUREK | 257 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 22 | Monika Wioletta GŁODEK | 97 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 23 | Paulina Danuta STANISZEWSKA | 80 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 24 | Maria Małgorzata PROKOP | 114 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 25 | Elżbieta Izabela PIĘTAK | 79 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 26 | Marcin CZUBA | 199 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 27 | Dominik Adam MACIAS | 204 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 28 | Magdalena Joanna ŚWIĘCIAK | 98 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 29 | Patrycja MAJ | 222 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 30 | Anna Sylwia PRZYBYLSKA | 167 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 31 | Kinga Barbara RUSIN | 338 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 32 | Wojciech GRABOWSKI | 738 | 
 | 
| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | buski | 26214 | 968 | 
 | ||
| 2602 | jędrzejowski | 30208 | 1011 | 
 | ||
| 2603 | kazimierski | 10213 | 292 | 
 | ||
| 2604 | kielecki | 77953 | 3323 | 
 | ||
| 2613 | włoszczowski | 16598 | 737 | 
 | ||
| 2661 | Kielce | 91732 | 4636 | 
 | ||
| 2611 | starachowicki | 33778 | 1476 | 
 | ||
| 2612 | staszowski | 25447 | 1112 | 
 | ||
| 2605 | konecki | 29440 | 1035 | 
 | ||
| 2606 | opatowski | 18750 | 539 | 
 | ||
| 2607 | ostrowiecki | 38332 | 1493 | 
 | ||
| 2610 | skarżyski | 29585 | 1110 | 
 | ||
| 2608 | pińczowski | 13442 | 558 | 
 | ||
| 2609 | sandomierski | 26998 | 1105 | 
 | 
