| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KW KORWiN | 1 | Zbigniew Maksymilian WYSOCKI | 25 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 2 | Nikodem Maximilian MAZURKIEWICZ | 15 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 3 | Błażej KLONOWSKI | 3 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 4 | Krzysztof WŁODARSKI | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 5 | Łukasz Michał SZPYNDA | 5 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 6 | Anna Danuta CZUBALA | 3 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 7 | William Leo BŁASIAK | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 8 | Adam Michał ŚLIWKA | 3 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 9 | Justyna Aleksandra ANDRZEJCZAK | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 10 | Mateusz Daniel GODAWA | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 11 | Anna Marta GŁADYSZ | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 12 | Jolanta KWIATKOWSKA | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 13 | Michał DYSZER | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 14 | Tomasz Stefan MERING | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 15 | Anna Magdalena BACZEWSKA | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 16 | Bronisław EHRLICH | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 17 | Marco Hadrian MAJKOWSKI | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 18 | Anna Barbara WIPLER | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 19 | Alicja Agnieszka KOCIŃSKA | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 20 | Agnieszka SYPNIEWSKA | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 21 | Konrad KNIEĆ | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 22 | Małgorzata MARCINIUK | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 23 | Piotr Adam KULICKI | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 24 | Martyna Joanna PŁOCINICZAK | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 25 | Krystian Krzysztof KURYŁO | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 26 | Agnieszka Małgorzata HERCHEL | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 27 | Sylwester TAJL | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 28 | Krzysztof Konrad PAPROCKI | 0 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220103 | Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce ul.Bytowska 10 77-116 Czarna Dąbrówka | 1 | 438 | 18 | 
 | ||
| 220103 | Wiejski Dom Kultury Jasień 6 77-122 Jasień | 2 | 205 | 10 | 
 | ||
| 220103 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej Mikorowo 15/2 76-243 Mikorowo | 3 | 182 | 6 | 
 | ||
| 220103 | Zespół Szkół w Rokitach Rokity 34 77-123 Rokity | 4 | 521 | 23 | 
 | ||
| 220103 | Zespół Szkół w Nożynie Nożyno 40 77-115 Nożyno | 5 | 308 | 10 | 
 | 
