| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KW KORWiN | 1 | Karol Kazimierz RABENDA | 77 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 2 | Marcin Piotr KRZYWKOWSKI | 18 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 3 | Agnieszka Anna GRZEGORZEWSKA | 8 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 4 | Zdzisław Tadeusz KOŚCIELAK | 7 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 5 | Krzysztof Mirosław DRZYMAŁA | 9 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 6 | Sylwia MONKIELEWICZ | 4 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 7 | Andrzej Wojciech BUDZIEJEWSKI | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 8 | Ilona Julia SZCZUKA | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 9 | Teresa FROST | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 10 | Tomasz Marian STĘPLOWSKI | 5 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 11 | Mariusz REJKOWICZ | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 12 | Monika Żaneta WYSOCKA | 4 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 13 | Bartłomiej Henryk RADKA | 4 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 14 | Marcin Adam SUCHORAK | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 15 | Grzegorz Leszek GRZEGORCZYK | 5 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 16 | Arkadiusz Marek DEROSZEWSKI | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 17 | Joanna DURLIK | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 18 | Michał Adam LEWANDOWSKI | 8 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 19 | Julita Maria RUSYNIAK | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 20 | Sandra JASIONOWSKA | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 21 | Karol Jakub MURAWIEC | 3 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 22 | Igor Krzysztof ADAMIEC | 5 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 23 | Katarzyna SAKWIŃSKA | 2 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 24 | Kamil Andrzej SOBKIEWICZ | 6 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220406 | Urząd Gminy w Pszczółkach Pszczółki Pomorska 20 83-032 Pszczółki | 1 | 595 | 26 | 
 | ||
| 220406 | Szkoła Podstawowa w Pszczółkach Pszczółki Szkolna 4 83-032 Pszczółki | 2 | 566 | 38 | 
 | ||
| 220406 | Szkoła Podstawowa w Skowarczu Skowarcz Gdańska 9 83-032 Pszczółki | 3 | 481 | 37 | 
 | ||
| 220406 | Szkoła Podstawowa w Żelisławkach Żelisławki 3 83-032 Pszczółki | 4 | 210 | 10 | 
 | ||
| 220406 | Szkoła Podstawowa w Różynach Różyny Kościelna 2 83-031 Łęgowo | 5 | 561 | 20 | 
 | ||
| 220406 | Publicznme Gimnazjum w Pszczółkach Pszczółki Pomorska 25 83-032 Pszczółki | 6 | 541 | 37 | 
 | ||
| 220406 | Fundacja ,,Żyć godnie" Kolnik Kolnik Dębowa 4 83-032 Pszczółki | 7 | 185 | 11 | 
 | 
