| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KW KORWiN | 1 | Paweł Stanisław WYRZYKOWSKI | 25 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 2 | Izabela REDUCH | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 3 | Krystian Aleksander JAWORSKI | 3 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 4 | Piotr Paweł STEFANIUK | 4 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 5 | Jakub Andrzej ŻMUDZIŃSKI | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 6 | Adrian JASZCZAK | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 7 | Hanna SOCHARSKA | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 8 | Paulina GRZESZCZUK | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 9 | Jakub GĄGOL | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 10 | Bogumiła LIPIŃSKA | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 11 | Michał PIÓRO | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 12 | Tomasz ROMANYSZYN | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 13 | Aneta Anna SALAMON | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 14 | Łukasz ZDUNEK | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 15 | Ewa ROSŁAN | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 16 | Mateusz Bronisław KOZŁOWSKI | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 17 | Wanda Maria ŁUGOWSKA | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 18 | Piotr SOBIESZUK | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 19 | Maciej CZAPLICKI | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 20 | Ewa KĄDZIELA | 1 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 21 | Sławomir JANOWSKI | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 22 | Anna KORWIN-MIKKE | 12 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 23 | Stanisław Józef GÓRSKI | 0 | 
 | |||
| 4 | KW KORWiN | 24 | Roman Ryszard SKŁADANOWSKI | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140308 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym Miastków Kościelny Szkolna 8 08-420 Miastków Kościelny | 1 | 478 | 8 | 
 | ||
| 140308 | Budynek należący do Gminy Miastków Kościelny Brzegi 124 08-420 Miastków Kościelny | 2 | 240 | 5 | 
 | ||
| 140308 | Budynek należący do Gminy Miastków Kościelny Oziemkówka 1 08-420 Miastków Kościelny | 3 | 263 | 9 | 
 | ||
| 140308 | Świetlica wiejska Zabruzdy 37 08-420 Miastków Kościelny | 4 | 270 | 9 | 
 | ||
| 140308 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli Zwola 45 08-420 Miastków Kościelny | 5 | 284 | 5 | 
 | ||
| 140308 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu Zgórze 30 08-420 Miastków Kościelny | 6 | 319 | 13 | 
 | 
