| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 1 | Patryk Edward WILD | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 2 | Paweł OZGA | 1 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 3 | Mariusz Jarosław GRYŚ | 1 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 4 | Dorota Urszula SOZAŃSKA | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 5 | Ewa OZIMEK | 1 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 6 | Iwona Stanisława STACH-JANYST | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 7 | Danuta Zofia PEŁKA | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 8 | Robert Wiesław WĄS | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 9 | Edmund Zbigniew FRĄCZAK | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 10 | Małgorzata JASIAK-GAZDA | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 11 | Katarzyna KOCIK | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 12 | Zygmunt WORSA | 2 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020207 | Zespół Szkół Niemcza ul.Bolesława Chrobrego 25 58-230 Niemcza | 1 | 372 | 2 | 
 | ||
| 020207 | Niemczański Ośrodek Kultury Niemcza ul.Rynek 32 58-230 Niemcza | 2 | 251 | 2 | 
 | ||
| 020207 | Dom Pomocy Społecznej Niemcza ul.Świerczewskiego 14-16 58-230 Niemcza | 3 | 329 | 0 | 
 | ||
| 020207 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Przerzeczyn-Zdrój ul.Zdrojowa 14 58-231 Niemcza | 4 | 430 | 2 | 
 | ||
| 020207 | Budynek gminny Wilków Wielki 26 58-230 Niemcza | 5 | 203 | 0 | 
 | ||
| 020207 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gilów 49 58-217 Niemcza | 6 | 274 | 2 | 
 | 
