| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 1 | Patryk Edward WILD | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 2 | Paweł OZGA | 2 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 3 | Mariusz Jarosław GRYŚ | 3 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 4 | Dorota Urszula SOZAŃSKA | 1 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 5 | Ewa OZIMEK | 1 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 6 | Iwona Stanisława STACH-JANYST | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 7 | Danuta Zofia PEŁKA | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 8 | Robert Wiesław WĄS | 4 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 9 | Edmund Zbigniew FRĄCZAK | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 10 | Małgorzata JASIAK-GAZDA | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 11 | Katarzyna KOCIK | 2 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 12 | Zygmunt WORSA | 0 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020204 | Gimnazjum Piława Górna ul. Wiejska 2 58-240 Piława Górna | 1 | 668 | 0 | 
 | ||
| 020204 | Szkoła Podstawowa Piława Górna ul. Kościuszki 1 58-240 Piława Górna | 2 | 752 | 8 | 
 | ||
| 020204 | Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej Piława Górna ul. Limanowskiego 3 58-240 Piława Górna | 3 | 661 | 5 | 
 | 
