| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 1 | Piotr Jan PURUL | 5 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 2 | Paweł Władysław ZYGMUNT | 3 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 3 | Piotr SZYMAŁA | 3 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 4 | Dawid Adam KRUPIARZ | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 5 | Anna Krystyna PRZYBYŁKO | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 6 | Krzysztof Grzegorz MOLFA | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 7 | Sebastian Rafał KOŁODZIEJ | 1 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 8 | Joanna Justyna GRUŻEWSKA | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 9 | Iwona Anna BORATYŃSKA | 0 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 10 | Karolina Joanna SKUZA | 1 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 11 | Teresa Maria BARTECKA | 1 | 
 | |||
| 9 | KWW JOW Bezpartyjni | 12 | Małgorzata Jolanta PAWLAK | 2 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160801 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Dobrodzień ul. Oleska 7 46-380 Dobrodzień | 1 | 520 | 4 | 
 | ||
| 160801 | Publiczne Gimnazjum Dobrodzień ul. Piastowska 17 46-380 Dobrodzień | 2 | 318 | 3 | 
 | ||
| 160801 | Publiczna Szkoła Podstawowa Dobrodzień ul. Piastowska 49 46-380 Dobrodzień | 3 | 459 | 2 | 
 | ||
| 160801 | Publiczna Szkoła Podstawowa Pludry ul. Aleja Wyzwolenia 4b 46-375 Dobrodzień | 4 | 581 | 4 | 
 | ||
| 160801 | Publiczna Szkoła Podstawowa Szemrowice ul. Wiejska 2 46-380 Dobrodzień | 5 | 176 | 0 | 
 | ||
| 160801 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej Rzędowice ul. Dobrodzieńska 8 46-380 Dobrodzień | 6 | 226 | 3 | 
 | ||
| 160801 | Publiczna Szkoła Podstawowa Turza ul. Kolejowa 27 46-380 Dobrodzień | 7 | 214 | 0 | 
 | 
